Společná 0–12 ↑ nahoru
# Hráč 4. 5. 6. 6. 20. 9. Celkem
1 HOZÁK Dušan 25 20 22 47
2 GROF Roman 15 25 18 43
3 ŠEBESTYÁN Martin 19 20 39
4 JIRAS Tomáš 22 15 12 37
5 VESELÝ Rostislav 13 20 17 37
6 STRÝČEK Petr 17 13 30
7 HRÁDEK Jan 25 25
8 LANDA Pavel 11 13 24
9 VEVERKA Filip 22 22
10 SVOBODA Miloš 5 16 21
11 POUL Jaroslav 20 20
12 POLÁČEK David 19 19
13 ŠTAUBERT Karel 19 19
14 NOVÁK Vladimír 18 18
15 HANUŠOVÁ Monika 18 18
16 KUPKA Dalibor 17 17
17 WASSERBURGER Bedřich 16 16
18 ČÍŽEK Jiří 15 15
19 MAŠEK Pavel 14 14
20 BERÁNEK Martin 14 14
21 HANUS Roman 12 12
22 MATĚJŮ Radek 12 12
23 ŠMICER Vladimír 11 11
24 NĚMEČEK Jaroslav 11 11
25 PÁRAL Martin 10 10
Společná 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč 4. 5. 6. 6. 20. 9. Celkem
1 RŮŽIČKA Václav 22 22 44
2 ŠNOUR Karel 17 25 6 42
3 ČADEK Martin 22 13 35
4 ŠNOBLOVÁ Markéta 15 18 33
5 URBAN Martin 19 10 29
6 HORKÝ Jiří 14 14 28
7 VONDRA Marek 25 25
8 FANTA Čestmír 25 25
9 BOŠEK Jiří 9 16 25
10 BODO Petr 5 19 24
11 ČERNOCH Oldřich 7 17 24
12 HAŠEK Ivan 16 7 23
13 ČERNÝ Jaroslav 8 15 23
14 ŠÁLEK František 14 9 23
15 SCHINDLEROVÁ Markéta 12 11 23
16 MARKL Jan 20 20
17 ŠLEMR Martin 20 20
18 TRUXA Michal 19 19
19 KLOUČEK Petr 18 18
20 ČAJKA Michal 18 18
21 POLÁČEK Pavel 17 17
22 KRONUS Roman 16 16
23 PANATSIS Vasilis 16 16
24 MOTTL Milan 15 15
25 ONDERIŠIN Igor 15 15
26 STAŇKOVÁ Zuzana 15 15
27 HRDINA Jiří 13 13
28 STANĚK Aleš 13 13
29 KORITENSKÝ Petr 12 12
30 MACH Martin 12 12
31 VOLESKÝ Vladislav 9 3 12
32 DŘÍZHAL Vladimír 11 11
33 MILEROVÁ Ludmila 11 11
34 SMETANA Zdeněk 10 10
35 VÁLEK Jan 10 10
36 ŠLESINGER Marcel 1 8 9
37 CÍSAŘÍK Tomáš 8 8
38 MRÁZEK Oldřich 7 7
39 HORÁK Milan 6 6
40 BIČOVSKÝ Přemysl 6 6
41 POBUDA Karel 5 5
42 PANENKA Antonín 4 4
43 ŠTAJF Vojtěch 4 4
44 MILAS Petr 4 4
45 SIEGL Horst 3 3
46 KOSÍK Stanislav 3 3
47 MORAVEC Miroslav 2 2
48 MILER Vlastimil 2 2
49 KNAPOVÁ Ludmila 2 2
50 PETRUS Viktor 1 1
51 JÍCHA Tomáš 1 1
52 KŘENEK Martin 0
53 POULOVÁ Taťána 0
54 JOHN Jiří 0
55 MINAŘÍK Miroslav 0
56 MARX Antonín 0
57 ZBYNIAKOV Alexey 0
58 ŠINDLER Martin 0
59 LINEK Filip 0
60 HOLEČEK Pavel 0
61 VÍZEK Ladislav 0
62 RUDOLF Josef 0
63 HOZÁK Pavel 0
64 ZVONIČ Josef 0
65 PRŮŠA Viktor 0
66 ZICHÁČEK Marek 0
67 LÉBR Josef 0
68 PŘÍKASKÝ František 0
69 GORIN Boris 0
70 ZAVADIL Milan 0
71 ERBEN Petr 0
72 ŠTAUD Marek 0
73 THIEMEL Marek 0
74 ZAKOUŘIL Radim 0
75 LANK Karel 0
Společná 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč 4. 5. 6. 6. 20. 9. Celkem
1 NOVOTNÝ Petr 25 25 50
2 WASSERBURGER Bedřich 25 11 20 45
3 HRUBÝ Ondřej 22 19 41
4 ŠTĚDRÁ Eva 20 17 16 37
5 MAJOR Martin 8 19 14 33
6 SLEZÁČEK Jan 12 7 17 29
7 MOTTLOVÁ Zdeňka 16 12 10 28
8 KOBE Pavel 10 16 9 26
9 PODROUŽEK Lukáš 9 4 15 24
10 MACHALA Ludvík 14 9 23
11 NĚMEČKOVÁ Helena 22 22
12 KUBA Štěpán 22 22
13 CHALOUPKOVÁ Jitka 20 20
14 HRDLIČKA Radek 19 19
15 SCHREIBER Pavel 18 18
16 STEHLÍK Milan 18 18
17 KLÍŠŤOVÁ Anna 17 17
18 NOVÁKOVÁ Renata 15 15
19 MAZAČ Michal 14 14
20 HORKÁ Radka 3 11 14
21 JEŽEK Lubomír 13 13
22 JAROMĚŘSKÝ Radek 13 13
23 BERAN Jaroslav 13 13
24 FURST Kryštof 12 12
25 KLÍŠŤ Josef 11 11
26 KUTA Pavel 10 10
27 SVOBODA René 8 8
28 JANEČEK Petr 8 8
29 HORÁK Zbyněk 7 7
30 SZUSC Alexander 6 6
31 KOTRUS Jozef 6 6
32 MACHOŇ Miloslav 5 5
Společná 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč 4. 5. 6. 6. 20. 9. Celkem
1 SALAVA Petr 25 22 47
2 TOMŠŮ Pavel 18 22 40
3 FÜRST Pavel 25 25
4 THIEMLOVÁ Petra 25 25
5 VÁLKOVÁ Ilona 22 22
6 HNÁT Zdeněk 20 20
7 LACA Jan 19 19
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.