Společná 0–12 ↑ nahoru
# Hráč 16. 5. 6. 6. 12. 9. Celkem
1 KUBÍČKOVÁ Nikola 25 16 25 50
2 MAŘÍK Klaus 20 25 8 45
3 HORKÝ Jiří 19 22 6 41
4 ČADEK Jakub 22 14 18 40
5 WASSERBURGER Bedřich 18 19 37
6 HORÁK Miroslav 17 19 5 36
7 KAREL Libor 20 13 33
8 BERAN Aleš 15 15 30
9 TOMÍČEK Ivan 13 14 27
10 AUGUSTIN Adam 22 22
11 SPOZDIL Jaroslav 20 20
12 SIMON David 10 9 19
13 TEJKL Richard 17 17
14 MAJER Roman 17 17
15 JIRAS Tomáš 16 16
16 ONDERIŠIN Igor 16 16
17 VESELSKÝ Štěpán 15 15
18 TODOROV Marek 12 12
19 ČERVENKA Marek 12 12
20 HRADECKÝ Zdeněk 11 11
21 SEK Ireneusz 10 10
22 SLAVÍK Kamil 7 7
23 KŘEČEK Jaroslav 6 6
Společná 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč 16. 5. 6. 6. 12. 9. Celkem
1 NESVADBA Michal 18 22 40
2 SIKMUND Radovan 25 11 11 36
3 URBAN Martin 16 19 35
4 VODIČKA Jiří 18 17 5 35
5 GOTTLIEBOVÁ Iva 4 7 25 32
6 ŠLÉGR Lukáš 20 12 32
7 ČADEK Martin 11 16 27
8 KOPECKÝ Karel 25 25
9 VÁLEK Jan 22 22
10 PANENKA Antonín 22 22
11 ŠMÍROVÁ Simona 9 13 22
12 PANATSIS Vasilis 20 20
13 HORSKÝ Radek 20 20
14 POBUDA Karel 19 1 20
15 BESSER Jiří 2 18 20
16 KARPÍŠEK Pavel 19 19
17 MAJER Josef 18 18
18 REZÁK Jaroslav 17 17
19 ZELENKA Vladimír 17 17
20 SMRČEK Petr 14 3 17
21 ROSOCHA Milan 16 16
22 SVOBODA Michal 16 16
23 TOMÍČEK Robert 15 15
24 KOMOROUSOVÁ Lucie 15 15
25 KORN Jiří 15 15
26 OPP Jaroslav 12 3 15
27 URBÁNEK Martin 14 14
28 RÁB Vlastimil 14 14
29 KISLINGER Jan 13 13
30 PĚTIVLASOVÁ Renata 13 13
31 ŘEHOŘ Václav 12 12
32 BERAN Jaroslav 2 10 12
33 MINAŘÍK Miroslav 10 10
34 KRONUS Roman 9 9
35 MATOUŠEK Petr 9 9
36 STRNAD Jan 8 8
37 VOLNÁ Danuše 8 8
38 FRANK Tomáš 8 8
39 PILÁT Radek 7 7
40 KOMAS Rudolf 7 7
41 ČERNOCH Oldřich 6 6
42 STUDIHRAD Michal 6 6
43 JOHN Jiří 5 5
44 GREGOV Robert 5 5
45 KOHOUTEK Michael 4 4
46 KREJČÍ Radovan 4 4
47 MACHALA Ludvík 3 1 4
48 FEIST Petr 2 2
49 GROLIG David 1 1
50 VALENTA Václav 0
51 HAŠEK Ivan 0
52 ELIÁŠEK Josef 0
53 GRULICH Karel 0
54 ZAPLETAL Zdeněk 0
55 DUDA Dušan 0
56 MALÝ František 0
57 HORÁK Milan 0
58 BUDZANOWSKI Andrzej 0
59 HAVEL Jiří 0
60 KŘENEK Martin 0
61 LÉBR Josef 0
62 ŠTARHA Michal 0
63 STOJAR Jiří 0
64 PLAJNER Jiří 0
65 KOTRUS Jozef 0
66 KOMASOVÁ Jana 0
67 KREJČÍŘ Alexandr 0
68 BEJDÁK Jaroslav 0
69 POLAK Miroslav 0
70 DOLEŽAL Jiří 0
71 KOVAŘÍK Tomáš 0
72 ZEZULKA Stanislav 0
73 BESSER Jan 0
74 KRONUS Jan 0
75 NESVADBA Martin 0
76 KUBEŠ Miroslav 0
77 SVOBODA Pavel 0
78 MURAS Jaroslav 0
79 KLOKOČKA Jan 0
Společná 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč 16. 5. 6. 6. 12. 9. Celkem
1 KUNST Tomáš 25 20 17 45
2 VOPATOVÁ Radka 10 25 19 44
3 PTÁČEK Petr 25 16 16 41
4 HRUBÝ Ondřej 18 22 15 40
5 BÁRTA Martin 20 19 39
6 SLANINOVÁ Iva 15 15 22 37
7 ČADEK Karel 22 13 11 35
8 JEŽEK Lubomír 13 18 31
9 ROUČKA Zdeněk 25 25
10 HORÁK Zbyněk 12 7 13 25
11 MINAŘÍKOVÁ Karolína 22 22
12 KOPECKÝ Josef 20 20
13 FANTA Čestmír 20 20
14 ŠNAJDR Zbyněk 11 9 8 20
15 CHÁRA Štěpán 19 19
16 ANDRŠ Petr 9 10 19
17 HOLÁSEK Igor 18 18
18 TEŠNAR Pavel 18 18
19 TRYLČOVÁ Radka 17 17
20 KOHOUTKOVÁ Natálie 17 17
21 BYDŽOVSKÝ Oto 14 14
22 ZAPLETALOVÁ Iva 14 14
23 ŠÍMA Jiří 14 14
24 MARTINEC Tomáš 12 12
25 SCHINDLER Jiří 12 12
26 MORAVA Tomáš 11 11
27 VÍTEK Aleš 10 10
28 HORÁKOVÁ Martina 9 9
29 ŠTĚPÁN Rostislav 8 8
Společná 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč 16. 5. 6. 6. 12. 9. Celkem
1 FÜRST Pavel 17 22 39
2 ŠTĚDRÁ Eva 19 18 37
3 WASSERBURGER Bedřich 25 25
4 PODLIPSKÝ Tomáš 25 25
5 STANISLAV Martin 22 22
6 KRONUSOVÁ Jana 20 20
7 KUSHNAREVA Alisa 20 20
8 MARKVARTOVÁ Eva 19 19
9 ROUČKOVÁ Daniela 19 19
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.