Společná 0–12 ↑ nahoru
# Hráč 21. 7. 3. 9. 23. 9. Celkem
1 WASSERBURGER Bedřich 20 25 18 45
2 GROF Roman 25 19 44
3 OTÝPKA Martin 22 16 8 38
4 LANDA Pavel 20 17 37
5 TEJKL Richard 18 18 11 36
6 NOVÁK Vladimír 12 22 3 34
7 RŮŽIČKA Marek 19 12 31
8 ČADEK Jakub 15 15 6 30
9 HÁROVNÍK Jaromír 25 25
10 PANATSIS Vasilis 14 10 24
11 ČÍŽEK Jiří 22 22
12 VLČEK Josef 20 20
13 KOPLÍK Jakub 19 19
14 REZÁK Jaroslav 9 9 18
15 VILÍM Robert 17 17
16 HALFAR Milan 17 17
17 HEŘMAN Sebastian 16 16
18 ŘEHÁK Vladimír 16 16
19 KARLINGER Gerhard 15 15
20 PŘEČEK Pavel 14 14
21 PACAN Filip 14 14
22 MUŠÁLEK Jan 14 14
23 ŠÁLEK František 13 13
24 BURKERT Viktor st. 13 13
25 VESELSKÝ Štěpán 13 13
26 MAŘÍK Karel 12 12
27 BERAN Aleš 11 11
28 MAJER Josef 11 11
29 KALENDA Jan 10 10
30 CHLAPÍK Milan 10 10
31 JIRAS Tomáš 9 9
32 STARIAT Jan 7 7
33 KUPKA Dalibor 5 5
34 VANĚK Tomáš 4 4
35 CHIZZOLA Jitka 0
Společná 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč 21. 7. 3. 9. 23. 9. Celkem
1 BODO Petr 6 25 17 42
2 MINAŘÍK Miroslav 20 20 11 40
3 URBAN Martin 19 19 38
4 MRÁZEK Libor 18 18 36
5 ŠNOUR Karel 22 13 12 35
6 POBUDA Karel 15 20 35
7 HAVEL Jiří 19 16 35
8 HORÁK Milan 6 22 28
9 PŘÍKOP Miroslav 25 25
10 BOŠEK Jiří 25 25
11 VOLNÁ Danuše 8 10 15 25
12 VALENTA Michal 22 22
13 BÍM Marek 14 5 19
14 STOJAR Jiří 18 18
15 KAMENÍČKOVÁ Lenka 17 17
16 VOLEK Aleš 17 17
17 NESVADBA Michal 15 2 17
18 ČADEK Martin 2 9 8 17
19 RUPRECHT Daniel 16 16
20 MARX Antonín 16 16
21 ČADEK Karel 9 7 16
22 BERAN Jaroslav 14 14
23 GAZDÍK Antonín 13 13
24 VALENTA Michal 13 13
25 SVATUŠKA Marek 12 12
26 HRDINA Jiří 12 12
27 KREJČÍŘ Alexandr 11 11
28 RŮŽIČKA Pavel 11 11
29 SVOBODA Miloš 10 10
30 TRUXA Michal 10 10
31 PEŠAVA Tomáš 9 9
32 SVOBODA Miloš 8 8
33 SIEGL Horst 8 8
34 KANTŮREK Ivan 7 7
35 SCHINDLEROVÁ Markéta 7 7
36 FRANK Tomáš 6 6
37 MACHALA Ludvík 5 5
38 PATÁK Michal 5 5
39 BRAŠNA Antonín 4 4
40 MRÁZEK Oldřich 4 4
41 PETRUS Viktor 4 4
42 JIROVSKÝ Miloš 3 3
43 REPTA Jaroslav 3 3
44 FRÁNA Jan 3 3
45 VÍZEK Ladislav 2 2
46 PANENKA Antonín 1 1
47 FUČÍK Miloslav 1 1
48 BERÁNEK Otakar 1 1
49 DOSTÁL Lubomír 0
50 ZVONIČ Josef 0
51 GAZDÍK Jan 0
52 OPÁLKA Pavel 0
53 VODIČKA Jiří 0
54 BŘEČKA Petr 0
55 MOTTL Milan 0
56 HAŠEK Ivan 0
57 CHLAPÍKOVÁ Martina 0
58 TUTOKY Filip 0
59 URBÁNEK Martin 0
60 VAŠÁK Damian 0
61 BIČOVSKÝ Přemysl 0
62 KOROL Jiří 0
63 KISLINGER Jan 0
64 SIMON David 0
65 KOMOROUSOVÁ Lucie 0
66 JOHN Jiří 0
67 VĚTROVEC Zdeněk 0
68 TOPINKA Petr 0
69 PTAŠEK Petr 0
Společná 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč 21. 7. 3. 9. 23. 9. Celkem
1 KUNST Tomáš 25 14 17 42
2 LÉBR Josef 14 12 25 39
3 BERVID Václav 20 10 19 39
4 HORÁKOVÁ Martina 17 20 14 37
5 BRAŠNOVÁ Milada 18 19 37
6 DŽUPINKOVÁ Milada 22 13 35
7 VANIŠ Pavel 19 15 34
8 SLEZÁČEK Jan 9 13 18 31
9 WASSERBURGER Bedřich 16 15 31
10 HORÁK Zbyněk 12 16 28
11 VYMĚTAL Antonín 25 25
12 MRÁZKOVÁ Renata 6 8 16 24
13 HOUDEK Radim 22 22
14 KLÍŠŤ Josef 22 22
15 REIBL Zdeněk 10 11 21
16 MOTTLOVÁ Zdeňka 20 20
17 JEŽEK Lubomír 18 18
18 RŮŽIČKOVÁ Alena 17 17
19 ROSÁK Jan 15 15
20 MACHOŇ Miloslav 13 13
21 ŠMÍROVÁ Simona 12 12
22 MALÝ Karel 11 11
23 TREMLOVÁ Jitka 9 9
24 VESELÁ Jitka 8 8
25 VACKOVÁ Dagmar 7 7
26 LEVORA Vojtěch 7 7
Společná 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč 21. 7. 3. 9. 23. 9. Celkem
1 ŠPAČEK Michal 22 25 47
2 PODROUŽEK Otakar 25 22 22 47
3 MAJOR Martin 20 19 39
4 FÜRST Pavel 20 18 18 38
5 HORÁK Václav 25 25
6 ŠPERLINGOVÁ Blanka 20 20
7 ROUT Václav 19 19
8 SALAVA Petr 19 19
9 LEVOROVÁ Dana 17 17
10 ŠTĚPÁN Rostislav 17 17
11 KOTOUČKOVÁ Marie Anna 16 16
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.