Společná 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 HOZÁK Dušan GCMUP 25 17 42
2 BERÁNEK Martin GCCSH 17 22 39
3 NOVÁK Vladimír LGCPY 7 25 32
4 JIRAS Tomáš CESGK 16 15 31
5 VESELÝ Rostislav LGCPY 8 19 27
6 MATĚJŮ Radek GCKUH 11 13 24
7 KLAUS Martin GCKAR 22 22
8 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 20 20
9 ZAPOTIL Zbyněk RBEGC 20 20
10 SVOBODA Miloš KGCMA 6 14 20
11 LANDA Pavel GCKAR 19 19
12 ŠEBESTYÁN Martin GCHOS 18 18
13 ŠŤASTNÝ Marek GCMUP 18 18
14 POLÁČEK David GCKUH 16 16
15 DUŠEK Pavel GCCPG 15 15
16 PAVLÁSEK Petr SLOGC 14 14
17 ČADEK Jakub LGCPY 13 13
18 ČÍŽEK Jiří GCHOS 12 12
19 CHOVANEC Jozef GCNBY 12 12
20 ZICHÁČKOVÁ Lucie PGDGC 10 10
21 BIČOVSKÝ Přemysl BARGC 9 9
Společná 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 ŠLEMR Martin LGCPY 16 19 35
2 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON 15 16 31
3 MINAŘÍK Miroslav GCMST 12 17 29
4 BŘEZINA Karel PANGC 13 14 27
5 BODO Petr GRGGC 25 1 26
6 KARPÍŠEK Pavel GCALF 25 25
7 HORÁK Milan GCBBS 0 22 22
8 SMEDBERG Per Sallentuna Golf Club 22 22
9 BOŠEK Jiří GRGGC 9 12 21
10 ZAVADIL Matyáš CESGK 20 20
11 ZICHÁČEK Mirek PGDGC 20 20
12 MUNSTER František GCPRH 19 19
13 VÁLEK Jan GKCEE 18 18
14 BABULÍK Michal CENGC 18 18
15 ŠÁLEK František GCHOR 17 17
16 HRDINA Jiří GCKAR 15 15
17 MACH Martin CESGK 14 14
18 SIEGL Horst PGCGC 13 13
19 VOHLMUTH Ivan LGCPY 11 11
20 JÍCHA Tomáš GRGGC 11 11
21 MOTTL Milan GCKVA 0 10 10
22 SMEDBERG William Salem Golf Club 10 10
23 KOSTKA Robert GCHOS 9 9
24 VELEK Milan GCKVA 8 8
25 PRANTL Pavel GCPOD 8 8
26 ČERNOCH Oldřich BENAG 0 7 7
27 STARNA Alexander CESGK 7 7
28 URBAN Martin RHFGC 6 0 6
29 BUDZANOWSKI Andrzej GCHOS 6 6
30 ČAJKA Michal PGCGC 5 5
31 VOCEL Jan CESGK 5 5
32 PANATSIS Vasilis BERGC 4 0 4
33 KUKULOVÁ Markéta PGCGC 4 4
34 ČADEK Martin LGCPY 3 0 3
35 STANĚK Aleš GCMUP 3 3
36 RŮŽIČKA Václav RHFGC 2 2
37 KORITENSKÝ Petr PRAGK 2 2
38 MRÁZEK Oldřich RHFGC 1 0 1
39 PŘÍKOP Miroslav PRZGK 0 0
40 RUDOLF Josef GCGRA 0 0
41 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 0 0 0
42 KUBÁLEK Tomáš PGCGC 0 0
43 STAŇKOVÁ Zuzana GCMUP 0 0
44 VONDRA Marek GCMBU 0 0
45 POBUDA Karel GCCSH 0 0 0
46 PAVLÁSKOVÁ Helena PGCOV 0 0
47 MARX Antonín BERGC 0 0
48 NESVADBA Michal LGCPY 0 0
49 LÉBR Josef GCOLO 0 0
50 NIESLANIKOVÁ Ingrid GCTRI 0 0
51 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 0 0
52 POLÁČEK Pavel GCCSH 0 0
53 JAKUBIČKA Daniel LGCPY 0 0
54 ŠINTÁK Martin PANGC 0 0
55 BERAN Jaroslav GCEBN 0 0
56 SMETANA Zdeněk GCHOS 0 0
57 CHOLT Lubomír GCPRH 0 0
58 HORKÝ Jiří GCHOS 0 0
59 ŘEZNÍČKOVÁ Daniela PANGC 0 0
Společná 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 SLEZÁČEK Jan CESGK 18 22 40
2 FURST Kryštof PANGC 17 19 36
3 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 20 13 33
4 MAJOR Martin GCOLO 13 16 29
5 HRUBÝ Ondřej CESGK 25 25
6 MAYER Evžen GCBER 25 25
7 JEŽEK Lubomír LGCPY 16 9 25
8 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 12 11 23
9 RIEGEL Daniel LGCPY 22 22
10 PODROUŽEK Lukáš TIGGC 10 12 22
11 NOVOTNÝ Petr CESGK 20 20
12 HRDLIČKA Radek GKCEE 19 19
13 DŽUPINKOVÁ Milada LGCPY 18 18
14 KLÍŠŤ Josef ZGCKR 17 17
15 KOBE Pavel GOLGC 15 15
16 HORKÁ Radka GCHOS 15 15
17 ŘEPOVÁ Daniela CESGK 14 14
18 TRYLČOVÁ Radka GCALF 14 14
19 RUDOLFOVÁ Lenka GCGRA 11 11
20 REIBL Zdeněk GKCEE 10 10
21 MACHALA Ludvík GCBRN 9 9
22 KULT Martin GCHOS 8 8
23 KSANDROVÁ Kateřina GKCBR 7 7
24 NÁVRAT Vít SLOGC 6 6
Společná 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 STUDENÁ Lenka CESGK 25 25
2 FÜRST Pavel PANGC 25 25
3 VÁLKOVÁ Ilona YARDR 22 22
4 NÁVRATOVÁ Dagmar PGCOV 20 20
5 LACA Jan PANGC 19 19
6 SALAVA Petr LGCPY 18 18
7 TOMŠŮ Pavel CESGK 17 17
Celkové pořadí
Společná 0–12
# Hráč 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 HOZÁK Dušan 25 17 42
2 BERÁNEK Martin 17 22 39
3 NOVÁK Vladimír 7 25 32
4 JIRAS Tomáš 16 15 31
5 VESELÝ Rostislav 8 19 27
6 MATĚJŮ Radek 11 13 24
7 KLAUS Martin 22 22
8 MUŠÁLEK Jan 20 20
9 ZAPOTIL Zbyněk 20 20
10 SVOBODA Miloš 6 14 20
Společná 12.1–24
# Hráč 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 ŠLEMR Martin 16 19 35
2 CÍSAŘÍK Tomáš 15 16 31
3 MINAŘÍK Miroslav 12 17 29
4 BŘEZINA Karel 13 14 27
5 BODO Petr 25 1 26
6 KARPÍŠEK Pavel 25 25
7 HORÁK Milan 0 22 22
8 SMEDBERG Per 22 22
9 BOŠEK Jiří 9 12 21
10 ZAVADIL Matyáš 20 20
Společná 24.1–36
# Hráč 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 SLEZÁČEK Jan 18 22 40
2 FURST Kryštof 17 19 36
3 ŠTĚDRÁ Eva 20 13 33
4 MAJOR Martin 13 16 29
5 HRUBÝ Ondřej 25 25
6 MAYER Evžen 25 25
7 JEŽEK Lubomír 16 9 25
8 MOTTLOVÁ Zdeňka 12 11 23
9 RIEGEL Daniel 22 22
10 PODROUŽEK Lukáš 10 12 22
Společná 36.1–54
# Hráč 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 STUDENÁ Lenka 25 25
2 FÜRST Pavel 25 25
3 VÁLKOVÁ Ilona 22 22
4 NÁVRATOVÁ Dagmar 20 20
5 LACA Jan 19 19
6 SALAVA Petr 18 18
7 TOMŠŮ Pavel 17 17