Společná 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 MROČEK Petr ZGCKR 25 25
2 BERÁNEK Martin GCCSH 22 22
3 HOZÁK Dušan GCMUP 20 20
4 KLÍŠŤ Petr ZGCKR 19 19
5 JEDLIČKA Robert GCKUH 18 18
6 HART Dominik PGCGC 17 17
7 MRÁZEK David GCKVA 16 16
8 WEBER Martin GCSOK 15 15
9 GROF Roman GCKUH 14 14
10 VESELÝ Rostislav LGCPY 13 13
11 BEŠTA Martin TIGGC 12 12
12 ČADEK Jakub LGCPY 11 11
13 FOUBÍKOVÁ Paula Marie RGCML 10 10
14 FIALA Aleš ZGCKR 9 9
Společná 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 ŠTAJFOVÁ Julie GCPRH 25 25
2 POLAK Miroslav FRIGC 22 22
3 STANĚK Aleš GCMUP 20 20
4 KLOUČEK Petr GCCPG 19 19
5 JOHN Jiří CESGK 18 18
6 URBAN Martin RHFGC 17 17
7 BODO Petr GRGGC 16 16
8 ŤAHAN Pavel PNCZE 15 15
9 NOVOTNÝ Petr CESGK 14 14
10 ČADEK Martin LGCPY 13 13
11 MRÁZEK Libor GCKVA 12 12
12 PANENKA Antonín GKLIS 11 11
13 ŠTAJF Vojtěch LGCPY 10 10
14 RAK Zdeněk GRCKV 9 9
15 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 8 8
16 SVOBODA Miloš KGCMA 7 7
17 ŠNOUR Karel GKCHP 6 6
18 MRÁZEK Oldřich RHFGC 5 5
19 SMETANA Zdeněk GCHOS 4 4
20 VÍZEK Ladislav GCHAR 3 3
21 ŠPILER Jaroslav GKDDV 2 2
22 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON 1 1
23 BULANT Pavel GCTLC 0 0
24 HAŠEK Ivan GCKAR 0 0
25 MÁDR Radomil GCALF 0 0
26 VÍCHA Marek GCBBR 0 0
27 POBUDA Karel GCCSH 0 0
28 VONDRA Marek GCMBU 0 0
29 ZICHÁČEK Marek PGDGC 0 0
30 ČERNÝ Jaroslav PGCGC 0 0
31 KOSTKA Robert GCHOS 0 0
32 STAŇKOVÁ Zuzana GCMUP 0 0
33 WEBER David GCSVJ 0 0
34 HRUBÝ Ondřej CESGK 0 0
35 MOTTL Milan GCKVA 0 0
36 POLÁČEK Pavel GCCSH 0 0
37 PETRUS Viktor LGCPY 0 0
38 RŮŽIČKA Václav RHFGC 0 0
39 DUBJEL Jan GCKUH 0 0
40 REBJONOK Alexander GCKVA 0 0
41 BEŠTA JUN. Richard TIGGC 0 0
42 BEŠTA Richard TIGGC 0 0
Společná 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 PODROUŽEK Lukáš TIGGC 25 25
2 HORÁKOVÁ Martina BESGK 22 22
3 MACH Zdeněk GCBRN 20 20
4 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 19 19
5 HORÁK Zbyněk BESGK 18 18
6 MACHALA Ludvík GCBRN 17 17
7 ČERNÝ Milan GCTRI 16 16
8 BUDIŠ Pavel PGCOV 15 15
9 MAJOR Martin GCOLO 14 14
Společná 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 FÜRST Pavel PANGC 25 25
2 HNÁT Zdeněk LGCPY 22 22
Celkové pořadí
Společná 0–12
# Hráč 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 MROČEK Petr 25 25
2 BERÁNEK Martin 22 22
3 HOZÁK Dušan 20 20
4 KLÍŠŤ Petr 19 19
5 JEDLIČKA Robert 18 18
6 HART Dominik 17 17
7 MRÁZEK David 16 16
8 WEBER Martin 15 15
9 GROF Roman 14 14
10 VESELÝ Rostislav 13 13
Společná 12.1–24
# Hráč 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 ŠTAJFOVÁ Julie 25 25
2 POLAK Miroslav 22 22
3 STANĚK Aleš 20 20
4 KLOUČEK Petr 19 19
5 JOHN Jiří 18 18
6 URBAN Martin 17 17
7 BODO Petr 16 16
8 ŤAHAN Pavel 15 15
9 NOVOTNÝ Petr 14 14
10 ČADEK Martin 13 13
Společná 24.1–36
# Hráč 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 PODROUŽEK Lukáš 25 25
2 HORÁKOVÁ Martina 22 22
3 MACH Zdeněk 20 20
4 ŠTĚDRÁ Eva 19 19
5 HORÁK Zbyněk 18 18
6 MACHALA Ludvík 17 17
7 ČERNÝ Milan 16 16
8 BUDIŠ Pavel 15 15
9 MAJOR Martin 14 14
Společná 36.1–54
# Hráč 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 FÜRST Pavel 25 25
2 HNÁT Zdeněk 22 22