Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 ŠEBESTYÁN Martin GCHOS 9.3 9 37 25
2 PÁRAL Martin GCBBS 7.1 7.2 37 25
3 VESELÝ Rostislav LGCPY 9.1 8.9 35 20
4 HOZÁK Dušan GCMUP 4.8 4.6 35 19
5 SVOBODA Miloš KGCMA 12 11.9 34 18
6 ČADEK Jakub LGCPY 10.5 11.1 31 17
7 BERÁNEK Martin GCCSH 8 8.1 31 16
8 KUPKA Dalibor BERGC 7.7 8 29 15
9 ČÍŽEK Jiří GCHOS 6.6 6.6 28 14
10 POLÁČEK David GCKUH 2.3 2.3 28 13
11 ŠMICER Vladimír GCHAR 5.7 5.7 27 12
12 HORÁKOVÁ Natálie BESGK 2.2 2.2 27 11
13 LUKEŠ Viktor BARGC 10.9 10.9 26 10
14 JIRAS Tomáš CESGK 8.3 8.8 26 9
15 SIMON David GCCSH 11.8 11.8 21 8
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 BOHÁČ Petr GRGGC 17.1 16.6 38 25
2 ZICHÁČEK Mirek PGDGC 18.3 18 38 22
3 BODO Petr GRGGC 19.6 19.7 37 20
4 BOŠEK Jiří GRGGC 15 15.1 36 19
5 NOVOTNÝ Petr CESGK 21.4 21 35 18
6 MATĚJOVSKÁ Lucie GCBBS 23.6 23.5 35 17
7 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 21.5 21.5 35 16
8 POBUDA Karel GCCSH 21.8 21.8 34 15
9 KŘENEK Martin GCHOS 17.1 16.9 34 14
10 BIČOVSKÝ Přemysl BARGC 12.6 12.6 34 13
11 ŠÁLEK František GCHOR 13.8 13.8 33 12
12 JÍCHA Tomáš GRGGC 24 23.9 33 11
13 POLAK Miroslav FRIGC 19.2 18.9 33 10
14 MILAS Petr GCKON 15.1 15.3 32 9
15 VYORALOVÁ Petra IGCMO 19.3 19.3 32 8
16 PANATSIS Vasilis BERGC 13.6 13.7 32 7
17 MACH Martin CESGK 20.5 20.9 32 6
18 POLÁČEK Pavel GCCSH 15.9 15.9 31 5
19 KORITENSKÝ Petr PRAGK 19.1 19.3 30 4
20 MINAŘÍK Miroslav GCMST 17.6 17.6 29 3
21 URBAN Martin RHFGC 17 17.5 28 2
22 KRONUS Roman GCHOS 20.8 21 28 1
23 VOKOUN Jan CESGK 23.7 23.7 28 0
24 MARX Antonín BERGC 13.7 13.7 28 0
25 RŮŽIČKA Václav RHFGC 17.5 17.5 27 0
26 STARNA Alexander CESGK 19.4 20 26 0
27 ČERNÝ Jaroslav PGCGC 13.4 13.7 25 0
28 PANENKA Antonín GKLIS 22.1 22.1 25 0
29 VÍZEK Ladislav GCHAR 17 17.7 25 0
30 MRÁZEK Oldřich RHFGC 15.2 15.2 25 0
31 ONDERIŠIN Igor LGCPY 12.3 12.3 25 0
32 VONDRA Marek GCMBU 13.9 13.9 25 0
33 BŘEZINA Karel PANGC 13.9 14 25 0
34 ŠINTÁK Martin PANGC 17.9 17.9 24 0
35 NESVADBA Michal LGCPY 23.8 23.8 24 0
36 LÉBR Josef GCOLO 20.3 21.2 23 0
37 SLOBODA Alexander GCBBS 19.1 19.2 22 0
38 LUKEŠ Radek IGCMO 16.6 16.6 22 0
39 KOROL Jiří GCPAR 14.9 14.9 21 0
40 RUDOLF Josef GCGRA 15.3 15.3 20 0
41 ČADEK Martin LGCPY 18.4 18.4 20 0
42 MOTTL Milan GCKVA 14.6 14.6 20 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 SLEZÁČEK Jan CESGK 26.3 23.9 47 25
2 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 31.3 30.7 40 22
3 KOBE Pavel GOLGC 32.5 32.9 32 20
4 HORÁKOVÁ Martina BESGK 32.2 32.2 32 19
5 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 24.9 25 31 18
6 PODROUŽEK Lukáš TIGGC 32.1 32.1 30 17
7 MAJOR Martin GCOLO 25.8 25.8 27 16
8 HRUBÝ Ondřej CESGK 24.5 24.5 26 15
9 HRODEK Ondřej IGCMO 24.1 24.9 25 14
10 HORÁK Zbyněk BESGK 34.3 34.3 24 13
11 JEŽEK Lubomír LGCPY 25.4 25.8 23 12
12 RUDOLFOVÁ Lenka GCGRA 27.3 27.3 22 11
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 SALAVA Petr LGCPY 42.6 42.1 38 25
2 TOMŠŮ Pavel CESGK 36.7 36.9 34 22
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.