Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 MRÁZEK David GCKVA 0.8 0.1 40 25
2 TEJKL Richard GCNVR 3.5 3.6 36 22
3 GROF Roman GCKUH 8.2 8.4 34 20
4 PÁRAL Martin GCBBS 7.2 7.3 34 19
5 HRUŠKA Milan AGMST 9.8 9.8 33 18
6 ŠEBESTYÁN Martin GCHOS 8.9 8.9 32 17
7 BEŠTA Martin TIGGC 0.3 0.3 31 16
8 BABŠICKÝ Marek GKLIS 9.4 9.4 30 15
9 HART Dominik PGCGC 4.8 5 30 14
10 ŠMICER Vladimír GCHAR 5.8 6.1 30 13
11 SVOBODA Miloš KGCMA 11.6 11.6 29 12
12 VESELÝ Rostislav LGCPY 9.7 10.2 29 11
13 PIŠTĚK Roman GCKAR 7.9 7.9 28 10
14 CHOVANEC Jozef GCNBY 5.5 5.5 28 9
15 ČADEK Jakub LGCPY 10.8 10.8 28 8
16 KARLINGER Gerhard GKHNV 6.5 6.7 27 7
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 MRÁZEK Libor GCKVA 17.8 17.2 39 25
2 ŠÁLEK František GCHOR 13.8 13.4 39 22
3 BĚDROŇ Marek ZGCKR 12.6 12 39 20
4 HRUBÝ Ondřej CESGK 23.3 22.6 38 19
5 ŠRÁMEK Michal PGCGC 18.8 18.2 37 18
6 POBUDA Karel GCCSH 21.2 20.8 37 17
7 ČERNOCH Oldřich BENAG 15.6 15.3 36 16
8 KŘENEK Martin GCHOS 17.9 17.7 36 15
9 ERBEN Petr GCKUH 16.2 16 35 14
10 VELEK Milan GCKVA 13.8 13.8 35 13
11 ŠNOUR Karel GKCHP 20.7 20.6 35 12
12 SIEGL Horst PGCGC 17.7 17.4 34 11
13 VOLNÁ Danuše GCOSE 13.4 13.4 34 10
14 MINAŘÍK Miroslav GCMST 18 18 34 9
15 CMOL Antonín LGCPY 12.1 12.4 33 8
16 PLUCHA Tomáš CESGK 23.8 23.7 33 7
17 KOROL Jiří GCPAR 13.8 13.5 33 6
18 KORN Jiří GKLIS 19.6 19.8 32 5
19 VOLESKÝ Vladislav GCHKR 19.7 19.7 32 4
20 MÁDR Radomil GCALF 20.3 20.3 32 3
21 ČADEK Martin LGCPY 18.6 18.6 31 2
22 STANĚK Aleš GCMUP 15.3 15.5 31 1
23 ŠLEMR Martin LGCPY 22 22.4 31 0
24 BODO Petr GRGGC 19.6 19.8 31 0
25 VONDRA Marek GCMBU 13.9 14 31 0
26 BOŠEK Jiří GRGGC 15.3 15.3 30 0
27 STAŇKOVÁ Zuzana GCMUP 17.6 17.6 30 0
28 BEŠTA JUN. Richard TIGGC 17.5 17.5 30 0
29 STARNA Alexander CESGK 20 20 29 0
30 MATĚJOVSKÁ Lucie GCBBS 21.9 22.6 29 0
31 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 21.5 21.5 29 0
32 BIČOVSKÝ Přemysl BARGC 12.4 13 28 0
33 POULOVÁ Taťána BARGC 19.8 20 28 0
34 BRAŠNA Antonín GRGGC 23.1 23.1 28 0
35 SCHENK Jindřich LGCPY 15 15 27 0
36 POUL Jaroslav BARGC 13.1 13.1 27 0
37 MRÁZEK Oldřich RHFGC 15.2 15.2 27 0
38 MOTTL Milan GCKVA 14.6 14.6 27 0
39 KLOUČEK Petr GCCPG 13.5 14.3 26 0
40 ŠTAJF Vojtěch LGCPY 17.8 17.8 25 0
41 VÍZEK Ladislav GCHAR 17.7 17.8 23 0
42 URBAN Martin RHFGC 17.5 17.5 23 0
43 HORKÝ Jiří GCHOS 13.5 13.5 23 0
44 RŮŽIČKA Václav RHFGC 17.5 17.9 23 0
45 POLÁČEK Pavel GCCSH 17.1 17.5 21 0
46 SLOBODA Alexander GCBBS 19.3 19.3 21 0
47 PETRUŽELKA Luboš PRZGK 20.7 21.5 21 0
48 BEŠTA Richard TIGGC 16.4 16.4 18 0
49 HAŠEK Ivan GCKAR 16.8 16.8 16 0
50 POLAK Miroslav FRIGC 18.9 19.7 16 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 BERAN Jaroslav GCEBN 24.2 24.2 37 25
2 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 26.6 26.8 34 22
3 HORKÁ Radka GCHOS 26.9 26.9 32 20
4 MAJOR Martin GCOLO 25.4 25.6 32 19
5 MACHALA Ludvík GCBRN 24.7 24.7 31 18
6 SLEZÁČEK Jan CESGK 24.1 24.4 31 17
7 JEŽEK Lubomír LGCPY 26.5 26.5 30 16
8 PODROUŽEK Lukáš TIGGC 32.1 32.1 29 15
9 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 30.2 30.2 29 14
10 KOBE Pavel GOLGC 32.9 32.9 25 13
11 SCHREIBER Pavel GCKVA 32.7 32.7 21 12
12 FURST Kryštof PANGC 26.6 27.6 18 11
13 KŘÍŽ Oldřich CESGK 28.2 28.2 15 10
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 FÜRST Pavel PANGC 53.5 51.1 46 25
2 HNÁT Zdeněk LGCPY 50.8 51.8 25 22
3 DĚDOCHOVÁ Eva LGCPY 38.7 38.7 19 20
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.