Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 GROF Roman GCKUH 8.2 8.1 38 25
2 HOZÁK Dušan GCMUP 8 8.2 35 22
3 PAJONK Jaroslav PGCCE 10.9 10.9 34 20
4 WDÓWKA Jan LGCPY 2.4 2.4 34 19
5 PIŠTĚK Roman GCKAR 7.2 7.8 34 18
6 ČADEK Jakub LGCPY 10.8 10.7 33 17
7 ŠEBESTYÁN Martin GCHOS 8.9 8.9 32 16
8 WASSERBURGER Bedřich PGCCE 7.3 7.8 32 15
9 NOVÁK Vladimír LGCPY 7.3 7.3 31 14
10 BERÁNEK Martin GCCSH 8.5 8.5 30 13
11 BEŠTA Martin TIGGC 0.3 0.3 30 12
12 OTÝPKA Martin GCKVA 8.4 8.3 30 11
13 KUBÍK Luboš GCKUH 10.2 10.4 30 10
14 HART Dominik PGCGC 5 5.3 29 9
15 VESELÝ Rostislav LGCPY 10.2 10.8 29 8
16 LANDA Pavel GCKAR 6.8 6.8 28 7
17 MATĚJŮ Radek GCKUH 8.8 8.8 26 6
18 PAVLÁSEK Petr SLOGC 9.9 9.9 11 5
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 ŠNOUR Karel GKCHP 20.3 19.5 40 25
2 BORZ Vladislav GKLIS 21.5 20.7 40 22
3 JAKUBEC Petr GCPDY 18.9 19.2 39 20
4 BIČOVSKÝ Přemysl BARGC 13 12.7 38 19
5 STANĚK Aleš GCMUP 14.5 14.1 38 18
6 BUDZANOWSKI Andrzej GCHOS 13.4 12.9 38 17
7 NOVOTNÝ Petr CESGK 20.5 19.9 38 16
8 POBUDA Karel GCCSH 21.1 20.7 37 15
9 SMETANA Zdeněk GCHOS 17.1 16.8 37 14
10 ŠLEMR Martin LGCPY 22.4 21.9 37 13
11 ČADEK Martin LGCPY 18.6 18.4 36 12
12 RŮŽIČKA Václav RHFGC 18.3 18.2 35 11
13 HORKÝ Jiří GCHOS 13.6 13.9 35 10
14 KNAPOVÁ Ludmila GCBER 20.7 20.7 34 9
15 VOLESKÝ Vladislav GCHKR 19.7 19.7 34 8
16 HRÁDEK Zbyněk VALGK 16.7 16.6 34 7
17 MÁDR Radomil GCALF 20.5 20.4 34 6
18 ČERNOCH Oldřich BENAG 15.6 15.6 33 5
19 PANENKA Antonín GKLIS 22.6 22.6 33 4
20 MRÁZEK Libor GCKVA 17.2 17.1 33 3
21 POLÁČEK Pavel GCCSH 17.5 17.7 32 2
22 HRDINA Jiří GCKAR 16.5 16.5 32 1
23 NESVADBA Michal LGCPY 23.8 23.8 31 0
24 BOŠEK Jiří GRGGC 15.3 15.3 31 0
25 SIEGL Horst PGCGC 17.5 17.5 31 0
26 BEŠTA JUN. Richard TIGGC 17.5 17.8 30 0
27 VODIČKA Jiří GCMUP 17 17 30 0
28 HEJMA Ondřej RBEGC 20.6 20.6 30 0
29 KORITENSKÝ Petr PRAGK 20.8 20.8 30 0
30 KLOUČEK Petr GCCPG 14.3 14.3 30 0
31 VELIČKA Radek CESGK 23.4 23.6 29 0
32 VELEK Milan GCKVA 13.8 13.8 29 0
33 STAŇKOVÁ Zuzana GCMUP 16.9 16.9 29 0
34 MRÁZEK Oldřich RHFGC 16.3 16.3 27 0
35 URBAN Martin RHFGC 17.7 18.1 27 0
36 ORŠOVÝ Vladimír PGCOV 18.1 18.1 27 0
37 SVOBODA Miloš KGCMA 12.1 12.1 26 0
38 KOVÁCS Radim GCBBR 21.1 21.1 26 0
39 ŠÁLEK František GCHOR 14.7 14.8 26 0
40 ERBEN Petr GCKUH 16 17 25 0
41 BEŠTA Richard TIGGC 16.4 16.4 24 0
42 NOVÁK Daniel GCPDY 14.9 15 23 0
43 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 21.7 21.7 23 0
44 ZVONIČ Josef LGCPY 21.7 21.8 23 0
45 MINAŘÍK Miroslav GCMST 17.3 17.5 21 0
46 MOTTL Milan GCKVA 15.7 16.5 21 0
47 BODO Petr GRGGC 19.8 19.8 20 0
48 KUDĚLKA Hynek GCOSE 23.5 23.5 18 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 25.7 25.2 38 25
2 JÍCHA Tomáš GRGGC 24.4 23.9 37 22
3 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 30.2 30.1 35 20
4 JEŽEK Lubomír LGCPY 27.6 28.6 31 19
5 PŠENIČKA Josef GCHOS 29 29 30 18
6 MACHALA Ludvík GCBRN 24.7 25.1 30 17
7 KOTRUS Jozef LGCPY 26.3 26.3 29 16
8 NÁVRAT Vít SLOGC 33.7 33.7 29 15
9 PODROUŽEK Lukáš TIGGC 32.1 32.1 29 14
10 FURST Kryštof PANGC 27.6 27.6 27 13
11 MAJOR Martin GCOLO 25.4 25.4 26 12
12 HAHN III. Oskar BFLGC 25.4 25.5 25 11
13 SCHREIBER Pavel GCKVA 33.3 33.3 25 10
14 HORÁK Zbyněk BESGK 34.3 34.3 24 9
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 FÜRST Pavel PANGC 51.1 48.8 45 25
2 SALAVA Petr LGCPY 42.1 42 36 22
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.