Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 HOZÁK Dušan GCMUP 5.6 5.5 35 25
2 KLAUS Martin GCKAR 10.4 10.3 34 22
3 ZAPOTIL Zbyněk RBEGC 12 12 33 20
4 LANDA Pavel GCKAR 7 7.2 33 19
5 ŠŤASTNÝ Marek GCMUP 10.4 10.4 32 18
6 BERÁNEK Martin GCCSH 8 8 32 17
7 JIRAS Tomáš CESGK 7.8 7.8 32 16
8 DUŠEK Pavel GCCPG 9.1 9.4 31 15
9 PAVLÁSEK Petr SLOGC 9.4 9.4 30 14
10 ČADEK Jakub LGCPY 10.2 10.5 27 13
11 ČÍŽEK Jiří GCHOS 7.6 7.6 27 12
12 MATĚJŮ Radek GCKUH 7.5 7.8 26 11
13 ZICHÁČKOVÁ Lucie PGDGC 3.8 3.9 25 10
14 BIČOVSKÝ Přemysl BARGC 11.9 11.9 25 9
15 VESELÝ Rostislav LGCPY 9 9.3 25 8
16 NOVÁK Vladimír LGCPY 8.1 8.1 24 7
17 SVOBODA Miloš KGCMA 11.7 11.7 0 6
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 BODO Petr GRGGC 20 19.7 39 25
2 SMEDBERG Per Sallentuna Golf Club 19.3 19.3 39 22
3 ZICHÁČEK Mirek PGDGC 18.5 18.2 37 20
4 MUNSTER František GCPRH 15.5 15.5 37 19
5 BABULÍK Michal CENGC 17.7 17.3 37 18
6 ŠÁLEK František GCHOR 13.7 13.6 36 17
7 ŠLEMR Martin LGCPY 22.6 22.8 35 16
8 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON 15.4 15.2 34 15
9 MACH Martin CESGK 21 20.5 34 14
10 BŘEZINA Karel PANGC 12.6 12.5 33 13
11 MINAŘÍK Miroslav GCMST 19.2 19.5 33 12
12 JÍCHA Tomáš GRGGC 23.6 23.6 32 11
13 SMEDBERG William Salem Golf Club 18.6 18.6 32 10
14 BOŠEK Jiří GRGGC 15.1 15.1 31 9
15 PRANTL Pavel GCPOD 17.7 17.7 31 8
16 STARNA Alexander CESGK 18.4 19.4 30 7
17 URBAN Martin RHFGC 17.3 17.3 30 6
18 VOCEL Jan CESGK 18.5 19.5 29 5
19 PANATSIS Vasilis BERGC 12.9 12.9 29 4
20 ČADEK Martin LGCPY 18 18 29 3
21 KORITENSKÝ Petr PRAGK 17.5 18.1 29 2
22 MRÁZEK Oldřich RHFGC 15.3 15.3 28 1
23 RUDOLF Josef GCGRA 16.4 16.4 28 0
24 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 23 23.3 28 0
25 HORÁK Milan GCBBS 19.8 19.8 28 0
26 VONDRA Marek GCMBU 14.9 15.1 27 0
27 PAVLÁSKOVÁ Helena PGCOV 19.4 19.4 27 0
28 ČERNOCH Oldřich BENAG 15.1 15.2 26 0
29 LÉBR Josef GCOLO 19.3 19.3 26 0
30 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 13.1 13.4 25 0
31 JAKUBIČKA Daniel LGCPY 17.9 18.4 24 0
32 ŠINTÁK Martin PANGC 18.2 18.6 23 0
33 POBUDA Karel GCCSH 19.7 20 22 0
34 MOTTL Milan GCKVA 13.6 13.6 17 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 HRUBÝ Ondřej CESGK 27 26 43 25
2 RIEGEL Daniel LGCPY 27.7 27.2 38 22
3 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 31.6 31.4 36 20
4 HRDLIČKA Radek GKCEE 24.8 24.7 34 19
5 SLEZÁČEK Jan CESGK 26.6 26.6 32 18
6 FURST Kryštof PANGC 26.2 27.2 32 17
7 JEŽEK Lubomír LGCPY 25.1 25.1 32 16
8 KOBE Pavel GOLGC 32.1 32.1 32 15
9 ŘEPOVÁ Daniela CESGK 25.8 25.8 32 14
10 MAJOR Martin GCOLO 26.7 26.7 30 13
11 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 24.9 24.9 28 12
12 RUDOLFOVÁ Lenka GCGRA 25.3 25.3 27 11
13 PODROUŽEK Lukáš TIGGC 31 31 23 10
14 MACHALA Ludvík GCBRN 24.3 24.6 21 9
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 FÜRST Pavel PANGC 53.5 53.4 39 25
Celkové pořadí
Společná 0–12
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 MRÁZEK David 25 25
2 TEJKL Richard 22 22
3 GROF Roman 20 20
4 PÁRAL Martin 19 19
5 HRUŠKA Milan 18 18
6 ŠEBESTYÁN Martin 17 17
7 BEŠTA Martin 16 16
8 BABŠICKÝ Marek 15 15
9 HART Dominik 14 14
10 ŠMICER Vladimír 13 13
Společná 24.1–36
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 BERAN Jaroslav 25 25
2 BRAŠNOVÁ Milada 22 22
3 HORKÁ Radka 20 20
4 MAJOR Martin 19 19
5 MACHALA Ludvík 18 18
6 SLEZÁČEK Jan 17 17
7 JEŽEK Lubomír 16 16
8 PODROUŽEK Lukáš 15 15
9 ŠTĚDRÁ Eva 14 14
10 KOBE Pavel 13 13
Společná 36.1–54
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 FÜRST Pavel 25 25
2 HNÁT Zdeněk 22 22
3 DĚDOCHOVÁ Eva 20 20