Turnaj 15. 5. 2024 – Royal Beroun Golf Club

Jedno ze čtyř pětihvězdičkových hřišť na západ od Prahy (dále Karlštejn, Albatross, Zbraslav). Hřiště je kousek nad Berounem, býval to vojenský prostor. Velice kopcovité, takže fyzicky určitě dřina. Ale nádherné výhledy! V tomhle směru patří Beroun mezi „nejvyhlídkovější“ české areály, konkurovat mu může snad jen Ypsilonka nebo zmíněný Karlštejn. Vidět je údolí Berounky, Litavky (až někam k Žebráku), kopce Českého krasu. Občas zapomente hrát, kocháte se. Design je zajímavě pojatý, ze žlutých má hřiště 5,5 kilometru a není příliš dlouhé. Při rozumné taktice dobrá rekreační hra. Z bílých ale měří přes 6 kilometrů a to je pak boj o život. Jamky jsou pestře poskládané, střídají se krátké, dlouhé, do kopce, z kopce, rovinaté, s vodou, s velkými bankry, po větru, proti větru (fučí tu hodně), na planině, v lese… 

8:00 registrace hráčů, snídaně

9:45 zahájení turnaje

10:00 cannon start


vložené soutěže:

nearest to pin

longest drive


15:00 raut

16:30 vyhlášení výsledků

Hotel Beroun Golf Club se nachází v areálu golfového hřiště a nabízí wellness centrum. Tento elegantní hotel má restauraci, kde se podávají středomořské a české speciality i jídla mezinárodní kuchyně. Ve všech prostorách je zdarma dostupné Wi-Fi.


Vkusně zařízené pokoje mají koupelnu s vanou nebo sprchou, minibar a TV. Některé zahrnují balkon.


Hotel Beroun Golf Club nabízí hostům zdarma vstup do wellness centra, kde lze odpočívat v sauně, vířivce, relaxačních místnostech nebo při různých procedurách. V létě se můžete osvěžit v bazénu a na místě je také posilovna.


Hosté mohou relaxovat na slunné terase nebo v zahradě s grilem. Za poplatek lze navštívit Executive Lounge.

Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 HOZÁK Dušan GCMUP 5.6 5.5 35 25
2 KLAUS Martin GCKAR 10.4 10.3 34 22
3 ZAPOTIL Zbyněk RBEGC 12 12 33 20
4 LANDA Pavel GCKAR 7 7.2 33 19
5 ŠŤASTNÝ Marek GCMUP 10.4 10.4 32 18
6 BERÁNEK Martin GCCSH 8 8 32 17
7 JIRAS Tomáš CESGK 7.8 7.8 32 16
8 DUŠEK Pavel GCCPG 9.1 9.4 31 15
9 PAVLÁSEK Petr SLOGC 9.4 9.4 30 14
10 ČADEK Jakub LGCPY 10.2 10.5 27 13
11 ČÍŽEK Jiří GCHOS 7.6 7.6 27 12
12 MATĚJŮ Radek GCKUH 7.5 7.8 26 11
13 ZICHÁČKOVÁ Lucie PGDGC 3.8 3.9 25 10
14 BIČOVSKÝ Přemysl BARGC 11.9 11.9 25 9
15 VESELÝ Rostislav LGCPY 9 9.3 25 8
16 NOVÁK Vladimír LGCPY 8.1 8.1 24 7
17 SVOBODA Miloš KGCMA 11.7 11.7 0 6
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 BODO Petr GRGGC 20 19.7 39 25
2 SMEDBERG Per Sallentuna Golf Club 19.3 19.3 39 22
3 ZICHÁČEK Mirek PGDGC 18.5 18.2 37 20
4 MUNSTER František GCPRH 15.5 15.5 37 19
5 BABULÍK Michal CENGC 17.7 17.3 37 18
6 ŠÁLEK František GCHOR 13.7 13.6 36 17
7 ŠLEMR Martin LGCPY 22.6 22.8 35 16
8 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON 15.4 15.2 34 15
9 MACH Martin CESGK 21 20.5 34 14
10 BŘEZINA Karel PANGC 12.6 12.5 33 13
11 MINAŘÍK Miroslav GCMST 19.2 19.5 33 12
12 JÍCHA Tomáš GRGGC 23.6 23.6 32 11
13 SMEDBERG William Salem Golf Club 18.6 18.6 32 10
14 BOŠEK Jiří GRGGC 15.1 15.1 31 9
15 PRANTL Pavel GCPOD 17.7 17.7 31 8
16 STARNA Alexander CESGK 18.4 19.4 30 7
17 URBAN Martin RHFGC 17.3 17.3 30 6
18 VOCEL Jan CESGK 18.5 19.5 29 5
19 PANATSIS Vasilis BERGC 12.9 12.9 29 4
20 ČADEK Martin LGCPY 18 18 29 3
21 KORITENSKÝ Petr PRAGK 17.5 18.1 29 2
22 MRÁZEK Oldřich RHFGC 15.3 15.3 28 1
23 RUDOLF Josef GCGRA 16.4 16.4 28 0
24 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 23 23.3 28 0
25 HORÁK Milan GCBBS 19.8 19.8 28 0
26 VONDRA Marek GCMBU 14.9 15.1 27 0
27 PAVLÁSKOVÁ Helena PGCOV 19.4 19.4 27 0
28 ČERNOCH Oldřich BENAG 15.1 15.2 26 0
29 LÉBR Josef GCOLO 19.3 19.3 26 0
30 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 13.1 13.4 25 0
31 JAKUBIČKA Daniel LGCPY 17.9 18.4 24 0
32 ŠINTÁK Martin PANGC 18.2 18.6 23 0
33 POBUDA Karel GCCSH 19.7 20 22 0
34 MOTTL Milan GCKVA 13.6 13.6 17 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 HRUBÝ Ondřej CESGK 27 26 43 25
2 RIEGEL Daniel LGCPY 27.7 27.2 38 22
3 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 31.6 31.4 36 20
4 HRDLIČKA Radek GKCEE 24.8 24.7 34 19
5 SLEZÁČEK Jan CESGK 26.6 26.6 32 18
6 FURST Kryštof PANGC 26.2 27.2 32 17
7 JEŽEK Lubomír LGCPY 25.1 25.1 32 16
8 KOBE Pavel GOLGC 32.1 32.1 32 15
9 ŘEPOVÁ Daniela CESGK 25.8 25.8 32 14
10 MAJOR Martin GCOLO 26.7 26.7 30 13
11 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 24.9 24.9 28 12
12 RUDOLFOVÁ Lenka GCGRA 25.3 25.3 27 11
13 PODROUŽEK Lukáš TIGGC 31 31 23 10
14 MACHALA Ludvík GCBRN 24.3 24.6 21 9
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 FÜRST Pavel PANGC 53.5 53.4 39 25
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Celkové pořadí
Společná 0–12
# Hráč 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 HOZÁK Dušan 25 17 42
2 BERÁNEK Martin 17 22 39
3 NOVÁK Vladimír 7 25 32
4 JIRAS Tomáš 16 15 31
5 VESELÝ Rostislav 8 19 27
6 MATĚJŮ Radek 11 13 24
7 KLAUS Martin 22 22
8 MUŠÁLEK Jan 20 20
9 ZAPOTIL Zbyněk 20 20
10 SVOBODA Miloš 6 14 20
Společná 12.1–24
# Hráč 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 ŠLEMR Martin 16 19 35
2 CÍSAŘÍK Tomáš 15 16 31
3 MINAŘÍK Miroslav 12 17 29
4 BŘEZINA Karel 13 14 27
5 BODO Petr 25 1 26
6 KARPÍŠEK Pavel 25 25
7 HORÁK Milan 0 22 22
8 SMEDBERG Per 22 22
9 BOŠEK Jiří 9 12 21
10 ZAVADIL Matyáš 20 20
Společná 24.1–36
# Hráč 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 SLEZÁČEK Jan 18 22 40
2 FURST Kryštof 17 19 36
3 ŠTĚDRÁ Eva 20 13 33
4 MAJOR Martin 13 16 29
5 HRUBÝ Ondřej 25 25
6 MAYER Evžen 25 25
7 JEŽEK Lubomír 16 9 25
8 MOTTLOVÁ Zdeňka 12 11 23
9 RIEGEL Daniel 22 22
10 PODROUŽEK Lukáš 10 12 22
Společná 36.1–54
# Hráč 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 STUDENÁ Lenka 25 25
2 FÜRST Pavel 25 25
3 VÁLKOVÁ Ilona 22 22
4 NÁVRATOVÁ Dagmar 20 20
5 LACA Jan 19 19
6 SALAVA Petr 18 18
7 TOMŠŮ Pavel 17 17