Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 NOVÁK Vladimír LGCPY 8.1 7.6 38 25
2 BERÁNEK Martin GCCSH 8 7.6 37 22
3 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 8.4 8.2 36 20
4 VESELÝ Rostislav LGCPY 9.3 9.1 35 19
5 ŠEBESTYÁN Martin GCHOS 10.4 10.3 35 18
6 HOZÁK Dušan GCMUP 5.5 5.4 34 17
7 POLÁČEK David GCKUH 2.4 2.1 33 16
8 JIRAS Tomáš CESGK 7.8 8.2 32 15
9 SVOBODA Miloš KGCMA 11.7 11.7 29 14
10 MATĚJŮ Radek GCKUH 7.8 8.3 27 13
11 CHOVANEC Jozef GCNBY 4.7 4.7 13 12
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 KARPÍŠEK Pavel GCALF 21.7 20.7 44 25
2 HORÁK Milan GCBBS 21.1 20 43 22
3 ZAVADIL Matyáš CESGK 15.2 14.2 43 20
4 ŠLEMR Martin LGCPY 22.8 22 40 19
5 VÁLEK Jan GKCEE 16.2 15.6 39 18
6 MINAŘÍK Miroslav GCMST 20.2 20 38 17
7 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON 16 15.8 37 16
8 HRDINA Jiří GCKAR 16.9 16.5 37 15
9 BŘEZINA Karel PANGC 14.3 14 37 14
10 SIEGL Horst PGCGC 18 17.8 36 13
11 BOŠEK Jiří GRGGC 15.1 15 35 12
12 VOHLMUTH Ivan LGCPY 20.4 20.1 35 11
13 MOTTL Milan GCKVA 13.8 14.1 34 10
14 KOSTKA Robert GCHOS 14.4 14.4 33 9
15 VELEK Milan GCKVA 13.8 13.8 33 8
16 ČERNOCH Oldřich BENAG 15.8 15.7 33 7
17 BUDZANOWSKI Andrzej GCHOS 13.7 13.7 32 6
18 ČAJKA Michal PGCGC 14.2 14.1 32 5
19 KUKULOVÁ Markéta PGCGC 13 13 32 4
20 STANĚK Aleš GCMUP 16.3 16.6 31 3
21 RŮŽIČKA Václav RHFGC 19.3 19.8 30 2
22 BODO Petr GRGGC 19.2 19.2 30 1
23 PŘÍKOP Miroslav PRZGK 16.1 16.1 30 0
24 ČADEK Martin LGCPY 18.8 18.8 29 0
25 KUBÁLEK Tomáš PGCGC 15.2 15.2 29 0
26 STAŇKOVÁ Zuzana GCMUP 17.6 17.6 29 0
27 POBUDA Karel GCCSH 19.8 19.8 29 0
28 MARX Antonín BERGC 13.4 14 28 0
29 NESVADBA Michal LGCPY 23 23.4 28 0
30 NIESLANIKOVÁ Ingrid GCTRI 20.7 20.7 28 0
31 POLÁČEK Pavel GCCSH 16 16 28 0
32 MRÁZEK Oldřich RHFGC 15.7 15.7 28 0
33 BERAN Jaroslav GCEBN 23 23 28 0
34 SMETANA Zdeněk GCHOS 17.1 17.4 27 0
35 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 23 23 25 0
36 CHOLT Lubomír GCPRH 16.8 16.8 25 0
37 URBAN Martin RHFGC 17.5 17.5 25 0
38 HORKÝ Jiří GCHOS 12.3 12.3 25 0
39 ŘEZNÍČKOVÁ Daniela PANGC 18.9 18.9 24 0
40 PANATSIS Vasilis BERGC 12.9 12.9 17 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 MAYER Evžen GCBER 24.1 23.2 42 25
2 SLEZÁČEK Jan CESGK 26 25.5 41 22
3 NOVOTNÝ Petr CESGK 24.7 24.1 38 20
4 FURST Kryštof PANGC 27.2 26.9 36 19
5 DŽUPINKOVÁ Milada LGCPY 25 24.8 33 18
6 KLÍŠŤ Josef ZGCKR 28.2 28.2 33 17
7 MAJOR Martin GCOLO 26.8 26.8 31 16
8 HORKÁ Radka GCHOS 25.8 25.8 30 15
9 TRYLČOVÁ Radka GCALF 26.3 26.3 30 14
10 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 31.3 31.3 30 13
11 PODROUŽEK Lukáš TIGGC 31 31.6 29 12
12 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 25.1 25.1 28 11
13 REIBL Zdeněk GKCEE 30.9 30.9 27 10
14 JEŽEK Lubomír LGCPY 25.5 25.5 26 9
15 KULT Martin GCHOS 29.2 29.2 23 8
16 KSANDROVÁ Kateřina GKCBR 28.8 28.8 20 7
17 NÁVRAT Vít SLOGC 33.6 33.6 16 6
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 STUDENÁ Lenka CESGK 48.2 42.8 44 25
2 VÁLKOVÁ Ilona YARDR 39 37.8 38 22
3 NÁVRATOVÁ Dagmar PGCOV 44.7 44.1 38 20
4 LACA Jan PANGC 44.6 43 36 19
5 SALAVA Petr LGCPY 42.8 42.6 35 18
6 TOMŠŮ Pavel CESGK 36.3 36.7 28 17
Celkové pořadí
Společná 0–12
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 MRÁZEK David 25 25
2 TEJKL Richard 22 22
3 GROF Roman 20 20
4 PÁRAL Martin 19 19
5 HRUŠKA Milan 18 18
6 ŠEBESTYÁN Martin 17 17
7 BEŠTA Martin 16 16
8 BABŠICKÝ Marek 15 15
9 HART Dominik 14 14
10 ŠMICER Vladimír 13 13
Společná 24.1–36
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 BERAN Jaroslav 25 25
2 BRAŠNOVÁ Milada 22 22
3 HORKÁ Radka 20 20
4 MAJOR Martin 19 19
5 MACHALA Ludvík 18 18
6 SLEZÁČEK Jan 17 17
7 JEŽEK Lubomír 16 16
8 PODROUŽEK Lukáš 15 15
9 ŠTĚDRÁ Eva 14 14
10 KOBE Pavel 13 13
Společná 36.1–54
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 FÜRST Pavel 25 25
2 HNÁT Zdeněk 22 22
3 DĚDOCHOVÁ Eva 20 20