Historie

Předešlé ročníky

Ročník 2014

Byly odehrány následující turnaje

Celkové pořadí dle kategorií

Kategorie:
Společná 0–12 ↑ nahoru
# Hráč 14. 5. 11. 6. 3. 9. Celkem
1 BAK Petr 25 18 43
2 RICHTER Pavel 22 17 11 39
3 SIMON David 2 25 13 38
4 ŘÍHA Michal 25 11 36
5 ČÍŽEK Jiří 16 5 20 36
6 MATĚJŮ Radek 10 9 25 35
7 KALETA Jiří 17 17 34
8 PŘEČEK Pavel 6 10 22 32
9 KŘEČEK Michal 12 18 30
10 KUBAŘ Martin 13 16 29
11 NOVÁK Vladimír 9 7 19 28
12 TRNKA Lukáš 22 22
13 KURFÜRST Marcel 20 20
14 HORÁKOVÁ Natálie 20 20
15 MALÝ Václav 19 19
16 SCHÖPP Jan 19 19
17 PAVLÁSEK Petr 18 18
18 CÍSLEROVÁ Renata 16 16
19 ŠETERLE Jaromír 15 15
20 HRUBÝ Mike 15 15
21 WEBER Martin 15 15
22 WASSERBURGER Bedřich 11 4 4 15
23 GREGOR Vladimír 14 14
24 SALABA Petr 14 14
25 BERÁNEK Martin 7 6 7 14
26 SOSNA Evžen 13 13
27 FRANKE Rolf 12 12
28 GREGOV Robert 12 12
29 ROUDENSKÝ Petr 10 10
30 MRÁZEK Ondřej 9 9
31 ČEJKA Libor 8 8
32 MÜLLER Jindřich 8 8
33 KOČKA Vladimír 6 6
34 THOROVSKÝ Milan 5 5
35 CHUDO Radim 3 3
36 LANDA Pavel 2 2
37 SLEPIČKA Pavel 1 1
38 DOČEKAL Karel 0
Společná 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč 14. 5. 11. 6. 3. 9. Celkem
1 ČERNÝ Petr 18 25 9 43
2 PANATSIS Vasilis 22 8 16 38
3 PŘÍKOP Miroslav 19 11 13 32
4 LÉBR Josef 17 15 32
5 MRÁZEK Libor 6 25 31
6 PANENKA Antonín 9 20 29
7 HLAVÁČEK Erik 17 12 29
8 VALENTA Jaroslav 20 7 27
9 BURKERT Viktor ml. 9 17 26
10 ČADEK Jakub 15 11 26
11 VOPAVA Vítězslav 12 13 25
12 MAZAČ Michal 12 11 23
13 NOVOTNÝ Ondřej 22 22
14 TÓTH Michal 22 22
15 VLČEK Jan 20 20
16 KOULA Milan 19 19
17 KORN Jiří 19 19
18 PAJONK Jaroslav 19 19
19 ČADEK Martin 5 14 19
20 LAPIHUSKA Vladimír 18 18
21 TRUXA Michal 18 18
22 VAŠÁK Damian 17 17
23 VÁCLAVÍK Petr 16 16
24 BERAN Milan 16 16
25 VÁLEK Jan 1 15 16
26 ČERNÁ Blanka 14 14
27 ČERNÝ Otakar 14 14
28 JANDA Pavel 14 14
29 PAJONK Romana 13 13
30 VODIČKA Jiří 11 2 13
31 HORÁK Milan 10 1 11
32 HÜBNER Miroslav 10 10
33 ŠTAUD Marek 10 10
34 BURKERT Viktor st. 8 8
35 URBAN Martin 8 8
36 CHÁB Martin 8 8
37 KUPEČEK Jan 7 7
38 NEDVĚD Jaroslav 7 7
39 STOJAR Jiří 6 6
40 HRÁDEK Zbyněk 6 6
41 BLAŽEK Tomáš 5 5
42 HRUŠKA David 5 5
43 POBUDA Karel 4 4
44 NESVADBA Michal 4 4
45 ONDERIŠIN Igor 4 4
46 PROCHÁZKA Zdeněk 3 3
47 MACHALA Ludvík 3 3
48 VÍZEK Ladislav 3 3
49 NECHVÁTAL Robert 2 2
50 BERÁNEK Miroslav 1 1
51 JAROMĚŘSKÝ Radek 0
52 DOLEŽAL Vladimír 0
53 KOROL Jiří 0
54 RŮŽIČKOVÁ Lenka 0
55 VĚTVIČKA Jaroslav 0
56 KOLÁČEK Rostislav 0
57 ORŠOVÝ Vladimír 0
58 KUSÍN Marcel 0
59 BRAVENCOVÁ Renáta 0
60 WASSERBURGEROVÁ Denisa 0
61 BURKERTOVÁ Helga 0
62 VESELÁ Martina 0
63 BRÁZDA Jan 0
64 KONEČNÝ Jakub 0
65 VRBA Jiří 0
66 SVOBODA Libor 0
67 MÍKA Milan 0
68 VALEČKO Jiří 0
69 DLOUHÝ Martin 0
70 PÖSCHL Miroslav 0
71 FRYČ Jaroslav 0
72 BALOUN Miroslav 0
73 MATYÁŠ Jakub 0
74 HANKOVEC Rudolf 0
Společná 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč 14. 5. 11. 6. 3. 9. Celkem
1 SIMONOVÁ Iveta 18 25 43
2 CHUDADA Kamil 18 25 10 43
3 BLAŽEK Luděk st. 20 22 19 42
4 HANZLÍK Martin 25 15 40
5 TRUHLÁŘOVÁ Jitka 22 16 38
6 SUŠKLEB Kamil 17 20 37
7 MINAŘÍK Miroslav 22 12 34
8 NESVADBA Martin 7 14 18 32
9 ŠVEC Karel 25 25
10 BLAŽEK Luděk ml. 15 10 8 25
11 REIBL Zdeněk 9 15 24
12 TESÁREK Václav 22 22
13 CHLAD Richard 16 6 22
14 NÁVRAT Vít 10 12 5 22
15 RŮŽIČKA Jiří 20 20
16 KOŽÍŠEK Zdeněk 11 9 20
17 JIROVSKÝ Miloš 19 19
18 KOŽINA Ondřej 17 17
19 BENEŠ Václav 16 16
20 ŽÁK Vilém 14 14
21 KLOUČEK Petr 14 14
22 JAROŠ Antonín 12 2 14
23 KANTŮREK Ivan 13 13
24 HRUŠKA Pavel 13 13
25 DŽUPINKOVÁ Milada 13 13
26 VÍTEK Aleš 5 7 12
27 BARTÁK Jaroslav 11 11
28 DOLEŽAL František 9 9
29 RICHTEROVÁ Marie 8 8
30 VACULÍKOVÁ Dana 8 8
31 REZÁK Jaroslav 7 7
32 MALÝ František 6 6
33 KUNEŠ Petr 6 6
34 TOMŠOVSKÝ Jakub 4 4
35 MRÁZKOVÁ Renata 4 4
36 ZDRAŽIL Tomáš 3 3
37 KONDERLA Tomáš 1 1
Společná 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč 14. 5. 11. 6. 3. 9. Celkem
1 VÁLKOVÁ Ilona 18 20 25 45
2 HINDLS Daniel 16 18 17 35
3 PILAŘOVÁ Zuzana 19 15 34
4 SALAVOVÁ Adéla 17 16 33
5 SALAVA Petr 14 18 32
6 BŘEČKOVÁ Jitka 25 25
7 ROSÁK Jan 22 22
8 ŽENÍŠKOVÁ Zdeňka 22 22
9 POVOLNÝ Jiří 20 20
10 SUK Jan 20 20
11 FÜRST Pavel 19 19
12 ŠNAJDR Zbyněk 19 19
13 FILIPOVÁ Lucie 17 17
14 MUSÍLEK Jan 15 15
15 KUNST Tomáš 14 14
16 KNÍŽEK Jaroslav 13 13
17 URX Martin 13 13
18 DOBEŠ Petr 12 12
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.