Společná 0–12 ↑ nahoru
# Hráč 11. 5. 8. 6. 21. 9. Celkem
1 JIRAS Tomáš 22 25 11 47
2 BERÁNEK Martin 19 20 14 39
3 DUŠEK Tomáš 13 25 38
4 LANDA Pavel 22 16 38
5 PŘEČEK Pavel 25 11 7 36
6 ČÍŽEK Jiří 12 19 31
7 KOMOROUSOVÁ Lucie 17 7 13 30
8 NOVÁK Vladimír 14 16 8 30
9 PAVLÁSEK Petr 15 15 30
10 ČADEK Jakub 18 9 27
11 KUPKA Dalibor 12 15 27
12 BERAN Aleš 22 22
13 WASSERBURGER Bedřich 20 20
14 BŮŠEK Bronislav 20 20
15 MAIER Ladislav 19 19
16 WEBER Martin 18 18
17 POLÁČEK David 18 18
18 MUCHOVÁ Darina 17 17
19 SLIVA Luděk 17 17
20 MATĚJŮ Radek 16 16
21 RAJMONT Matouš 14 14
22 PANATSIS Vasilis 13 13
23 VYORALOVÁ Pavla 12 12
24 LOJÍN Václav 10 10
25 MUCHA Antonín 10 10
26 ŠEBESTYÁN Martin 9 9
27 CHOVANEC Jozef 8 8
Společná 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč 11. 5. 8. 6. 21. 9. Celkem
1 PANENKA Antonín 1 19 25 44
2 BODO Petr 20 6 18 38
3 MRÁZEK Oldřich 11 25 36
4 MINAŘÍK Miroslav 20 13 33
5 BŘEZINA Karel 12 20 32
6 MARX Antonín 9 15 11 26
7 VĚTROVCOVÁ Martina 25 25
8 RYS Libor 7 18 25
9 NESVADBA Michal 14 9 23
10 POBUDA Karel 13 10 23
11 KISLINGER Jan 22 22
12 HRDINA Jiří 22 22
13 HRDINA Pavel 22 22
14 VELEK Milan 5 17 22
15 POLÁČEK Pavel 3 17 20
16 SIEGL Horst 19 19
17 KARPÍŠEK Pavel 19 19
18 PAVLÁSKOVÁ Helena 18 18
19 ČADEK Martin 11 7 18
20 VANIŠ Pavel 17 17
21 VOLNÁ Danuše 16 16
22 SIMON David 16 16
23 ZÍTKO Vojtěch 16 16
24 VESELÝ Rostislav 14 2 16
25 RŮŽIČKA Václav 8 8 16
26 CÍSAŘÍK Tomáš 15 15
27 MILSKÝ Jiří 15 15
28 NOVOTNÝ Vojtěch 14 14
29 ORŠOVÝ Vladimír 13 13
30 HELIKAR Martin 12 12
31 ZICHÁČEK Marek 12 12
32 JOHN Jiří 10 10
33 VĚTROVEC Zdeněk 10 10
34 BUDZANOWSKI Andrzej 9 9
35 SLUNEČKO Jiří 8 8
36 LÉBR Josef 6 6
37 SVOBODA Miloš 6 6
38 MOTTL Milan 1 5 6
39 PLEVA Petr 5 5
40 KRAJÍČEK Lukáš 4 4
41 PEŠAVA Tomáš 4 4
42 BRABEC Dean 4 4
43 BOŠEK Jiří 3 3
44 KUPKA Milan 3 3
45 KRAJÍČEK Václav 2 2
46 HORÁK Milan 2 2
47 VANĚK Tomáš 1 1
48 BERAN Jaroslav 0
49 SCHINDLEROVÁ Markéta 0
50 PÁNEK Martin 0
51 FANTA Čestmír 0
52 URBAN Martin 0
53 VODIČKA Jiří 0
54 HORÁK Milan 0
55 MOLNÁR Jakub 0
56 WURM Jindřich 0
57 GORIN Boris 0
58 ČADEK Karel 0
59 VÁLEK Jan 0
60 LANK Karel 0
61 VÍZEK Ladislav 0
62 ČERNOCH Oldřich 0
63 ŠEBESTYÁN Štěpán 0
64 HAŠEK Ivan 0
65 ZVONIČ Josef 0
Společná 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč 11. 5. 8. 6. 21. 9. Celkem
1 ŠTĚDRÁ Eva 25 25 15 50
2 SLEZÁČEK Jan 14 19 17 36
3 SCHREIBER Pavel 19 15 5 34
4 MAJOR Martin 13 12 20 33
5 MOTTLOVÁ Zdeňka 16 16 8 32
6 NOVOTNÝ Petr 20 11 31
7 ŠNOBLOVÁ Markéta 15 10 16 31
8 TOMŠŮ Pavel 17 6 13 30
9 ZAPLETAL Michal 25 25
10 MATYÁŠ Jakub 7 17 24
11 SVOBODA René 22 22
12 TRYLČOVÁ Radka 22 22
13 VYCHODIL Jakub 22 22
14 NÁVRAT Vít 12 9 21
15 VLAŠIC Martin 20 20
16 MACHALA Ludvík 11 8 9 20
17 JIROVSKÝ Miloš 19 19
18 BERVID Václav 18 18
19 KUNST Tomáš 18 18
20 VOJÁČKOVÁ Libuše 18 18
21 SLOVÁČEK Pavel 14 14
22 ŠMÍROVÁ Simona 14 14
23 POHLREICH Zdeněk 13 13
24 HRUBÝ Ondřej 12 12
25 PÍSAŘÍK Ivan 11 11
26 HORÁKOVÁ Martina 10 10
27 DŽUPINKOVÁ Milada 10 10
28 KOBE Pavel 9 9
29 WASSERBURGER Bedřich 8 8
30 ŠENKÝŘ Emil 7 7
31 JURÁŠKOVÁ Kamila 7 7
32 MINDAŠ Miroslav 6 6
33 MAZAČ Michal 4 4
34 SLOBODA Alexander 3 3
35 KUNA Jaroslav 2 2
Společná 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč 11. 5. 8. 6. 21. 9. Celkem
1 FURST Kryštof 25 25
2 ŠTĚPÁN Rostislav 25 25
3 VÁLKOVÁ Ilona 25 25
4 MATĚJOVSKÁ Lucie 22 22
5 MACH Martin 22 22
6 KUČERA Michal 22 22
7 FÜRST Pavel 20 20
8 NÁVRATOVÁ Dagmar 20 20
9 PÍSAŘÍKOVÁ Iveta 20 20
10 ŠPERLINGOVÁ Blanka 19 19
11 HOLEČKOVÁ Klára 19 19
12 MARKVART Jiří 19 19
13 FUKSA Roman 18 18
14 MARKVARTOVÁ Eva 18 18
15 KONDERLA Tomáš 18 18
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.