Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 HRÁDEK Jan GRGGC 11.2 10.9 37 25
2 HOZÁK Dušan GCMUP 4.7 4.6 37 22
3 ŠEBESTYÁN Martin GCHOS 10.1 10.2 35 20
4 ŠTAUBERT Karel PRZGK 5.2 5.2 33 19
5 GROF Roman GCKUH 6.8 7.4 32 18
6 VESELÝ Rostislav LGCPY 9.8 9.8 31 17
7 SVOBODA Miloš KGCMA 11.6 11.7 31 16
8 ČÍŽEK Jiří GCHOS 8.4 8.4 30 15
9 MAŠEK Pavel GRGGC 6.8 7.4 30 14
10 STRÝČEK Petr GKPLD 5.5 5.8 29 13
11 JIRAS Tomáš CESGK 6.8 7 28 12
12 ŠMICER Vladimír GCHAR 6.2 6.5 24 11
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 VONDRA Marek GCMBU 15.1 14.9 40 25
2 RŮŽIČKA Václav RHFGC 19.9 19.3 39 22
3 ŠLEMR Martin LGCPY 23.3 22.6 36 20
4 BODO Petr GRGGC 20.2 20 36 19
5 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 23 22.9 35 18
6 ČERNOCH Oldřich BENAG 16.3 16.1 34 17
7 BOŠEK Jiří GRGGC 14.8 15.1 34 16
8 ČERNÝ Jaroslav PGCGC 12.8 12.8 34 15
9 HORKÝ Jiří GCHOS 12.5 12.4 34 14
10 ČADEK Martin LGCPY 18.2 18.1 33 13
11 MACH Martin CESGK 20.6 21 33 12
12 MILEROVÁ Ludmila GCEBN 19 19.5 33 11
13 URBAN Martin RHFGC 17 17 32 10
14 ŠÁLEK František GCHOR 13.8 14.3 32 9
15 ŠLESINGER Marcel GRGGC 13.2 13.2 32 8
16 MRÁZEK Oldřich RHFGC 16 16 31 7
17 ŠNOUR Karel GKCHP 18.1 18.8 31 6
18 POBUDA Karel GCCSH 19.7 19.7 31 5
19 PANENKA Antonín GKLIS 19 19 31 4
20 VOLESKÝ Vladislav GCHKR 18.5 19.5 31 3
21 MILER Vlastimil GCEBN 23.2 23.4 31 2
22 JÍCHA Tomáš GRGGC 22.6 23.6 31 1
23 KRONUS Roman GCHOS 21.4 21.4 31 0
24 MOTTL Milan GCKVA 13.6 13.6 30 0
25 MINAŘÍK Miroslav GCMST 18.5 19 30 0
26 MARX Antonín BERGC 13.5 13.6 30 0
27 HORÁK Milan GCBBS 19 19 29 0
28 ŠTAJF Vojtěch LGCPY 17.6 17.6 29 0
29 ŠINDLER Martin RBEGC 19.6 19.6 29 0
30 VÍZEK Ladislav GCHAR 16.9 16.9 28 0
31 RUDOLF Josef GCGRA 15.7 15.9 28 0
32 KŘENEK Martin GCHOS 18 18 28 0
33 ZICHÁČEK Marek PGDGC 16.9 17.5 27 0
34 SIEGL Horst PGCGC 18 18 27 0
35 ZVONIČ Josef LGCPY 20.9 21 26 0
36 PETRUS Viktor LGCPY 14.8 14.8 26 0
37 JOHN Jiří CESGK 13 13 25 0
38 POLÁČEK Pavel GCCSH 14.6 14.6 25 0
39 ZAVADIL Milan CESGK 20.5 20 24 0
40 ERBEN Petr GCKUH 16.2 16.2 23 0
41 BIČOVSKÝ Přemysl BARGC 12.5 12.5 22 0
42 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON 13.9 13.9 22 0
43 LÉBR Josef GCOLO 18.5 18.6 21 0
44 ZAKOUŘIL Radim GCLIB 19.3 19.3 19 0
45 LANK Karel GCLIB 18.8 18.8 16 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 NOVOTNÝ Petr CESGK 25.6 24.7 43 25
2 NĚMEČKOVÁ Helena GKBOT 28.9 25.2 42 22
3 WASSERBURGER Bedřich GCLIP 27.2 26.1 40 20
4 HRUBÝ Ondřej CESGK 26.8 26.8 34 19
5 STEHLÍK Milan GCHOS 29.3 29.5 34 18
6 SLEZÁČEK Jan CESGK 26.6 26.6 31 17
7 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 31.6 31.6 27 16
8 PODROUŽEK Lukáš TIGGC 31.5 31.8 26 15
9 MAJOR Martin GCOLO 27.1 27.1 25 14
10 BERAN Jaroslav GCEBN 24.6 24.6 25 13
11 FURST Kryštof PANGC 26.2 26.2 24 12
12 HORKÁ Radka GCHOS 25.6 25.6 23 11
13 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 24.9 24.9 22 10
14 KOBE Pavel GOLGC 31.7 32.1 21 9
15 JANEČEK Petr GCPAR 25.9 25.9 15 8
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 FÜRST Pavel PANGC 54 53.5 37 25
2 SALAVA Petr LGCPY 43.1 42.8 36 22
3 HNÁT Zdeněk LGCPY 50.8 50.8 32 20
4 LACA Jan PANGC 44.6 44.6 28 19
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.