Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 GROF Roman GCKUH 7.6 7.3 36 25
2 VEVERKA Filip GCKUH 0.1 0.2 35 22
3 HOZÁK Dušan GCMUP 6.8 6.7 34 20
4 POLÁČEK David GCKUH 2.9 2.9 33 19
5 NOVÁK Vladimír LGCPY 9.8 9.6 33 18
6 KUPKA Dalibor BERGC 7.4 7.4 32 17
7 WASSERBURGER Bedřich PGCCE 5.7 6.1 32 16
8 JIRAS Tomáš CESGK 6.8 6.9 31 15
9 ŠÁLEK František GCHOR 11.7 11.7 31 14
10 LANDA Pavel GCKAR 6.4 6.7 27 13
11 MATĚJŮ Radek GCKUH 7.5 7.5 26 12
12 NĚMEČEK Jaroslav GCKVA 7.5 7.7 19 11
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 ŠNOUR Karel GKCHP 20.1 19.5 44 25
2 ČADEK Martin LGCPY 18.3 18.2 38 22
3 VESELÝ Rostislav LGCPY 12.1 11.7 38 20
4 URBAN Martin RHFGC 17.9 17.5 38 19
5 ČAJKA Michal PGCGC 14.9 14.7 38 18
6 POLÁČEK Pavel GCCSH 14.4 14.2 38 17
7 KRONUS Roman GCHOS 20.8 20.4 38 16
8 MOTTL Milan GCKVA 14 13.6 37 15
9 HORKÝ Jiří GCHOS 13.2 12.8 37 14
10 HRDINA Jiří GCKAR 16.8 16.9 36 13
11 KORITENSKÝ Petr PRAGK 18.5 18.3 36 12
12 SCHINDLEROVÁ Markéta LGCPY 18.1 18.2 36 11
13 SMETANA Zdeněk GCHOS 15.9 15.8 35 10
14 VOLESKÝ Vladislav GCHKR 18.5 18.5 35 9
15 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON 13.7 13.8 34 8
16 HAŠEK Ivan GCKAR 15.9 15.9 34 7
17 HORÁK Milan GCBBS 20.4 20.4 33 6
18 BODO Petr GRGGC 20.5 20.5 32 5
19 MILAS Petr GCKON 16.7 17 31 4
20 SIEGL Horst PGCGC 17.6 17.6 31 3
21 MORAVEC Miroslav GCHKR 16.1 16.1 31 2
22 PETRUS Viktor LGCPY 15.9 15.9 31 1
23 KŘENEK Martin GCHOS 17.8 17.8 31 0
24 PANATSIS Vasilis BERGC 12.2 12.8 30 0
25 JOHN Jiří CESGK 12.8 14 30 0
26 ČERNOCH Oldřich BENAG 17.1 17.1 30 0
27 KLOUČEK Petr GCCPG 14.9 14.9 29 0
28 RŮŽIČKA Václav RHFGC 20.8 20.8 28 0
29 LINEK Filip LGCPY 13.8 13.8 28 0
30 PANENKA Antonín GKLIS 19.3 19.3 28 0
31 HOZÁK Pavel GCYPS 13.6 13.6 26 0
32 ZVONIČ Josef LGCPY 20.4 20.5 22 0
33 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 23.5 23.5 22 0
34 LÉBR Josef GCOLO 18.4 18.5 21 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 NOVOTNÝ Petr CESGK 28.6 28.2 40 25
2 HRUBÝ Ondřej CESGK 30 29.6 40 22
3 CHALOUPKOVÁ Jitka LGCPY 33.3 32.8 38 20
4 MAJOR Martin GCOLO 29.5 29 37 19
5 SCHREIBER Pavel GCKVA 32.4 32.6 36 18
6 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 31.8 31.6 36 17
7 KOBE Pavel GOLGC 32.1 31.7 36 16
8 NOVÁKOVÁ Renata GCSPP 24.1 23.8 35 15
9 MAZAČ Michal GCMST 28.5 29.1 34 14
10 JEŽEK Lubomír LGCPY 25.1 25.1 33 13
11 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 27 27.2 33 12
12 WASSERBURGER Bedřich GCLIP 26.6 27.2 32 11
13 KUTA Pavel GCMUP 24.3 24.3 29 10
14 MACHALA Ludvík GCBRN 24.7 24.7 29 9
15 SVOBODA René LGCPY 25.6 25.6 28 8
16 SLEZÁČEK Jan CESGK 27.2 27.2 27 7
17 SZUSC Alexander GCGAR 34.9 38.1 26 6
18 MACHOŇ Miloslav GCKYN 24.9 24.9 25 5
19 PODROUŽEK Lukáš TIGGC 32.1 32.1 23 4
20 HORKÁ Radka GCHOS 25 25.1 20 3
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 SALAVA Petr LGCPY 43.7 43.1 37 25
2 TOMŠŮ Pavel CESGK 36.6 36.6 27 22
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.