Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 HOZÁK Dušan GCMUP 8.1 7.9 38 25
2 JIRAS Tomáš CESGK 7.1 6.9 37 22
3 POUL Jaroslav BARGC 11.2 11.4 36 20
4 ŠEBESTYÁN Martin GCHOS 10.2 10.5 33 19
5 HANUŠOVÁ Monika GCMUP 6.9 6.9 32 18
6 STRÝČEK Petr GKPLD 4.4 4.8 31 17
7 PANATSIS Vasilis BERGC 11.8 12 30 16
8 GROF Roman GCKUH 7.6 7.6 30 15
9 BERÁNEK Martin GCCSH 8 8 29 14
10 VESELÝ Rostislav LGCPY 11.8 11.8 29 13
11 HANUS Roman ALBGC 10.9 10.9 28 12
12 LANDA Pavel GCKAR 6.4 6.4 28 11
13 PÁRAL Martin GCBBS 5.3 5.6 27 10
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 FANTA Čestmír PGCGC 17.2 16.8 38 25
2 RŮŽIČKA Václav RHFGC 21.2 20.8 36 22
3 MARKL Jan PGCHK 17.5 17.2 36 20
4 TRUXA Michal GKCEE 16.4 16 36 19
5 KLOUČEK Petr GCCPG 15.2 15.1 35 18
6 ŠNOUR Karel GKCHP 20.9 20.8 35 17
7 HAŠEK Ivan GCKAR 16 15.9 35 16
8 ONDERIŠIN Igor LGCPY 14.9 14.8 34 15
9 STAŇKOVÁ Zuzana GCMUP 17.4 17.6 34 15
10 STANĚK Aleš GCMUP 16.2 16.2 33 13
11 SCHINDLEROVÁ Markéta LGCPY 18.9 18.9 33 12
12 DŘÍZHAL Vladimír PNCZE 15.7 15.7 33 11
13 VÁLEK Jan GKCEE 16.4 16.4 32 10
14 BOŠEK Jiří GRGGC 15.8 15.8 32 9
15 ČERNÝ Jaroslav PGCGC 12.4 13 30 8
16 ČERNOCH Oldřich BENAG 17 17 30 7
17 BIČOVSKÝ Přemysl BARGC 12.7 13 30 6
18 SVOBODA Miloš KGCMA 12.1 12.1 29 5
19 ŠTAJF Vojtěch LGCPY 17.9 17.9 29 4
20 KOSÍK Stanislav GCMUP 13.3 13.3 29 3
21 KNAPOVÁ Ludmila GCBER 21 21.1 29 2
22 ŠLESINGER Marcel GRGGC 14.7 14.7 29 1
23 POULOVÁ Taťána BARGC 20.8 21.8 28 0
24 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON 13.3 13.3 28 0
25 POLÁČEK Pavel GCCSH 14.4 14.4 28 0
26 PANENKA Antonín GKLIS 19.5 19.5 28 0
27 MOTTL Milan GCKVA 13.3 13.3 27 0
28 ZBYNIAKOV Alexey GCKVA 23.6 23.6 27 0
29 HOLEČEK Pavel GCPAR 14.6 14.6 27 0
30 URBAN Martin RHFGC 17.7 17.7 26 0
31 VONDRA Marek GCMBU 15.5 15.5 25 0
32 PRŮŠA Viktor GCMUP 17 17 24 0
33 ZVONIČ Josef LGCPY 20.9 20.9 23 0
34 PŘÍKASKÝ František ZGCKR 19.2 19.2 23 0
35 GORIN Boris GCKVA 17.3 17.3 23 0
36 MRÁZEK Oldřich RHFGC 15.7 15.8 22 0
37 VOLESKÝ Vladislav GCHKR 18.3 18.5 21 0
38 PETRUS Viktor LGCPY 16 16.6 21 0
39 SIEGL Horst PGCGC 16.9 16.9 21 0
40 ČADEK Martin LGCPY 19 19 18 0
41 ŠTAUD Marek RGCML 19.4 19.4 18 0
42 LÉBR Josef GCOLO 18.9 18.9 17 0
43 THIEMEL Marek ZGCKR 22.4 22.6 15 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 WASSERBURGER Bedřich GCLIP 28.3 26.6 41 25
2 KUBA Štěpán PRZGK 24.6 23.4 41 22
3 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 31.8 31.8 32 20
4 HRDLIČKA Radek GKCEE 24.3 24.3 32 19
5 TOMŠŮ Pavel CESGK 35.9 36.6 32 18
6 KLÍŠŤOVÁ Anna ZGCKR 24.2 25.1 32 17
7 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 26.6 26.6 30 16
8 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 24.8 24.8 29 15
9 MACHALA Ludvík GCBRN 24.5 24.9 28 14
10 JAROMĚŘSKÝ Radek ATGKP 27.3 27.3 27 13
11 SLEZÁČEK Jan CESGK 27 27.2 27 12
12 KLÍŠŤ Josef ZGCKR 28.7 29.1 27 11
13 KOBE Pavel GOLGC 31.6 32.1 25 10
14 PODROUŽEK Lukáš TIGGC 32.2 32.2 23 9
15 MAJOR Martin GCOLO 31 31 22 8
16 HORÁK Zbyněk BESGK 34.3 34.3 20 7
17 KOTRUS Jozef LGCPY 25.6 25.8 16 6
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 THIEMLOVÁ Petra ZGCKR 41.6 41.4 35 25
2 VÁLKOVÁ Ilona YARDR 40.5 40.9 32 22
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.