Turnaj 11. 5. 2022 – Loreta Golf Club Pyšely

Hřiště otevřené roku 2013 se nachází nedaleko dálnice D1, necelých třicet kilometrů od jihovýchodního okraje Prahy. Během své první sezóny se dostalo do velmi dobré kondice a v sezóně 2014 získalo II. místo v prestižní anketě Golfový areál roku.


Loreta Golf Pyšely představuje golfový areál, který zcela splňuje nejvyšší nároky na golfovou hru a zázemí. Zárukou kvality hřiště je jméno známého architekta Keitha Prestona, který stojí za designem mistrovské osmnáctky s parem 72 a celou stavbu osobně dozoroval. Design byl vytvořen s ohledem na vybudování sportovně náročného hřiště z mistrovských odpališť a zároveň férového a hratelného hřiště pro středně pokročilé hráče z odpališť žlutých a červených.


V zázemí se hosté mohou těšit na klubovnu, která nabízí veškerý komfort v podobě restaurace, klubových prostor, pro-shopu, šaten, caddy roomu, spa a ubytování. Mimo krásný kout přírody, do kterého je hřiště zasazeno, je nespornou výhodou Loreta Golfu Pyšely jeho snadná dostupnost.


Stránky hřiště: loretagolf.cz

8:00 registrace hráčů, snídaně

9:45 zahájení turnaje

10:00 cannon start


vložené soutěže:

nearest to pin

longest drive


15:00 raut

16:30 vyhlášení výsledků


Součástí areálu Loreta Golf Club Pyšely je ubytování. Více informací je možné najít na webových stránkách resortu či na kontaktech uvedených níže.

Kontakt:
Mobil: 606 602 422 
E-mail: recepce@loretagolf.cz

Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 PŘEČEK Pavel GKCBR 7.8 7.2 38 25
2 JIRAS Tomáš CESGK 6.8 6.9 35 22
3 BŮŠEK Bronislav GCHOS 9 8.7 35 20
4 BERÁNEK Martin GCCSH 8.4 8.3 34 19
5 ČADEK Jakub LGCPY 10.2 10.5 33 18
6 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 11.5 11.6 30 17
7 MATĚJŮ Radek GCKUH 7.3 7.3 28 16
8 PAVLÁSEK Petr SLOGC 9.4 9.4 28 15
9 NOVÁK Vladimír LGCPY 10.9 11 27 14
10 PANATSIS Vasilis BERGC 11.1 11.1 27 13
11 ČÍŽEK Jiří GCHOS 8.2 8.2 22 12
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 VĚTROVCOVÁ Martina GCBER 23.4 22.9 40 25
2 HRDINA Jiří GCKAR 16.6 16.5 40 22
3 BODO Petr GRGGC 19.5 19.3 38 20
4 SIEGL Horst PGCGC 14.5 14.5 37 19
5 PAVLÁSKOVÁ Helena PGCOV 20.6 20.5 35 18
6 VANIŠ Pavel LGCPY 22.5 22.7 34 17
7 SIMON David GCCSH 12.1 12.1 33 16
8 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON 13.6 13.6 33 15
9 NESVADBA Michal LGCPY 22.2 22.1 33 14
10 POBUDA Karel GCCSH 20.2 20.2 33 13
11 HELIKAR Martin GKCEE 21.7 21.8 33 12
12 MRÁZEK Oldřich RHFGC 18.3 18.7 33 11
13 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 13.8 13.8 33 10
14 MARX Antonín BERGC 16.7 16.7 32 9
15 RŮŽIČKA Václav RHFGC 20.9 21.4 32 8
16 RYS Libor GCHOS 19.6 19.6 32 7
17 SVOBODA Miloš KGCMA 13.7 13.7 32 6
18 VELEK Milan GCKVA 12.8 12.8 32 5
19 PEŠAVA Tomáš CESGK 14.9 14.9 32 4
20 POLÁČEK Pavel GCCSH 13.9 13.9 32 3
21 HORÁK Milan GCTUL 20.5 20.5 32 2
22 PANENKA Antonín GKLIS 21.6 21.6 31 1
23 SCHINDLEROVÁ Markéta LGCPY 18 18 31 0
24 PÁNEK Martin GKBOT 14.9 14.9 31 0
25 VODIČKA Jiří GCMUP 23.8 23.9 30 0
26 ČADEK Martin LGCPY 19.7 20.2 30 0
27 MOLNÁR Jakub PRZGK 17.2 17.2 30 0
28 KISLINGER Jan GCKUH 16.2 16.2 30 0
29 SLUNEČKO Jiří GCPBR 14.3 14.6 29 0
30 URBAN Martin RHFGC 17.5 17.5 29 0
31 VÍZEK Ladislav GCHAR 16.3 16.3 29 0
32 VÁLEK Jan GKCEE 17.4 17.4 29 0
33 ČERNOCH Oldřich BENAG 17.4 17.4 28 0
34 HAŠEK Ivan GCKAR 15.8 17.1 28 0
35 BERAN Jaroslav GCEBN 19.3 19.8 27 0
36 ZVONIČ Josef LGCPY 19.1 19.1 25 0
37 MOTTL Milan GCKVA 15.6 15.6 24 0
38 VESELÝ Rostislav LGCPY 14.4 15.2 21 0
39 LÉBR Josef GCOLO 20.3 20.3 13 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 34.6 33.9 39 25
2 VYCHODIL Jakub GCHRD 29.7 29.5 35 22
3 VLAŠIC Martin LGCPY 27.2 27.2 31 20
4 SCHREIBER Pavel GCKVA 29.8 30 31 19
5 VOJÁČKOVÁ Libuše GCPRH 28.1 28.5 31 18
6 TOMŠŮ Pavel CESGK 35.6 35.6 31 17
7 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 25.9 25.9 30 16
8 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 28.1 28.1 30 15
9 SLEZÁČEK Jan CESGK 26.9 27.5 30 14
10 MAJOR Martin GCOLO 31.3 31.3 30 13
11 NÁVRAT Vít SLOGC 33.5 34.1 29 12
12 MACHALA Ludvík GCBRN 24.5 24.5 28 11
13 DŽUPINKOVÁ Milada LGCPY 24.9 24.9 28 10
14 KOBE Pavel GOLGC 31.6 31.6 26 9
15 WASSERBURGER Bedřich GCLIP 27.3 28.3 23 8
16 MATYÁŠ Jakub GCHRD 24.1 24.9 21 7
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 VÁLKOVÁ Ilona YARDR 40.5 40.5 34 25
2 KUČERA Michal GCBBR 37.2 37.2 32 22
3 NÁVRATOVÁ Dagmar PGCOV 45.6 45.8 29 20
4 HOLEČKOVÁ Klára GCHOS 41.7 41.7 25 19
5 FUKSA Roman GRGGC 41.1 41.4 20 18
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Celkové pořadí
Společná 0–12
# Hráč 4. 5. 6. 6. 20. 9. Celkem
1 HOZÁK Dušan 25 25
2 JIRAS Tomáš 22 22
3 POUL Jaroslav 20 20
4 ŠEBESTYÁN Martin 19 19
5 HANUŠOVÁ Monika 18 18
6 STRÝČEK Petr 17 17
7 PANATSIS Vasilis 16 16
8 GROF Roman 15 15
9 BERÁNEK Martin 14 14
10 VESELÝ Rostislav 13 13
Společná 12.1–24
# Hráč 4. 5. 6. 6. 20. 9. Celkem
1 FANTA Čestmír 25 25
2 RŮŽIČKA Václav 22 22
3 MARKL Jan 20 20
4 TRUXA Michal 19 19
5 KLOUČEK Petr 18 18
6 ŠNOUR Karel 17 17
7 HAŠEK Ivan 16 16
8 ONDERIŠIN Igor 15 15
9 STAŇKOVÁ Zuzana 15 15
10 STANĚK Aleš 13 13
Společná 24.1–36
# Hráč 4. 5. 6. 6. 20. 9. Celkem
1 WASSERBURGER Bedřich 25 25
2 KUBA Štěpán 22 22
3 ŠTĚDRÁ Eva 20 20
4 HRDLIČKA Radek 19 19
5 TOMŠŮ Pavel 18 18
6 KLÍŠŤOVÁ Anna 17 17
7 MOTTLOVÁ Zdeňka 16 16
8 ŠNOBLOVÁ Markéta 15 15
9 MACHALA Ludvík 14 14
10 JAROMĚŘSKÝ Radek 13 13
Společná 36.1–54
# Hráč 4. 5. 6. 6. 20. 9. Celkem
1 THIEMLOVÁ Petra 25 25
2 VÁLKOVÁ Ilona 22 22