Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 JIRAS Tomáš CESGK 7 6.8 37 25
2 LANDA Pavel GCKAR 6.7 6.4 37 22
3 BERÁNEK Martin GCCSH 8.3 8 36 20
4 MAIER Ladislav GCLIB 10.2 10 34 19
5 POLÁČEK David GCKUH 2.7 2.7 33 18
6 MUCHOVÁ Darina LGCPY 8.1 8.1 33 17
7 NOVÁK Vladimír LGCPY 10.8 10.8 32 16
8 PAVLÁSEK Petr SLOGC 9.9 10 32 15
9 RAJMONT Matouš GCGAR 6.8 6.8 32 14
10 DUŠEK Tomáš GCHOS 9.7 10.1 31 13
11 KUPKA Dalibor BERGC 7.9 8.3 30 12
12 PŘEČEK Pavel GKCBR 7.1 7.1 26 11
13 MUCHA Antonín ALBGC 7.3 7.3 26 10
14 ČADEK Jakub LGCPY 10.5 10.8 19 9
15 CHOVANEC Jozef GCNBY 5.4 5.4 17 8
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 MRÁZEK Oldřich RHFGC 18.7 16.6 45 25
2 HRDINA Pavel GCMST 20.6 20 39 22
3 MINAŘÍK Miroslav GCMST 19.9 20 37 20
4 PANENKA Antonín GKLIS 22.5 22.1 37 19
5 RYS Libor GCHOS 19 18.6 37 18
6 VELEK Milan GCKVA 12.8 12.9 36 17
7 VOLNÁ Danuše GCOSE 14.8 14.3 36 16
8 MARX Antonín BERGC 16.9 16.8 35 15
9 VESELÝ Rostislav LGCPY 15.2 15.7 35 14
10 ORŠOVÝ Vladimír PGCOV 17.7 17.4 35 13
11 BŘEZINA Karel PANGC 21 21.1 34 12
12 ČADEK Martin LGCPY 20.2 20.2 34 11
13 JOHN Jiří CESGK 17.2 17.3 34 10
14 NESVADBA Michal LGCPY 22.1 22.1 34 9
15 SLUNEČKO Jiří GCPBR 14.6 15.2 34 8
16 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 12.3 12.2 34 7
17 BODO Petr GRGGC 19.1 19.1 33 6
18 PLEVA Petr PGCGC 16.3 16.6 33 5
19 KRAJÍČEK Lukáš LGCPY 16.2 16.2 33 4
20 BOŠEK Jiří GRGGC 16.4 16.4 33 3
21 KRAJÍČEK Václav LGCPY 21.2 21 33 2
22 MOTTL Milan GCKVA 15.2 15.2 33 1
23 BERAN Jaroslav GCEBN 21.8 21.8 31 0
24 SIEGL Horst PGCGC 14.8 14.8 31 0
25 URBAN Martin RHFGC 17.5 18.1 31 0
26 POLÁČEK Pavel GCCSH 14 14.6 31 0
27 WURM Jindřich LGCPY 17.6 17.6 28 0
28 RŮŽIČKA Václav RHFGC 21.4 21.8 28 0
29 HORÁK Milan GCBBS 18.5 18.5 28 0
30 VODIČKA Jiří GCMUP 23.9 23.9 28 0
31 LANK Karel GCLIB 18.8 18.8 24 0
32 LÉBR Josef GCOLO 20.5 20.5 24 0
33 ŠEBESTYÁN Štěpán GCPAR 20.5 21.5 20 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 33.9 32.9 43 25
2 SVOBODA René LGCPY 27.2 26.4 43 22
3 NOVOTNÝ Petr CESGK 31.4 29.4 41 20
4 SLEZÁČEK Jan CESGK 27.7 27.2 37 19
5 BERVID Václav LGCPY 26.3 26 37 18
6 MATYÁŠ Jakub GCHRD 24.9 24.9 32 17
7 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 27.8 27.8 32 16
8 SCHREIBER Pavel GCKVA 31.2 31.2 32 15
9 ŠMÍROVÁ Simona CESGK 27.7 28.3 31 14
10 POHLREICH Zdeněk GKCBU 27.9 28.2 30 13
11 MAJOR Martin GCOLO 30.6 30.7 29 12
12 PÍSAŘÍK Ivan GCMST 25.9 26.8 27 11
13 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 28.3 28.3 27 10
14 NÁVRAT Vít SLOGC 34.1 34.4 27 9
15 MACHALA Ludvík GCBRN 24.5 25 25 8
16 JURÁŠKOVÁ Kamila GCLIP 24.7 24.7 24 7
17 TOMŠŮ Pavel CESGK 35.6 36.5 23 6
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 ŠTĚPÁN Rostislav CESGK 39.3 39 36 25
2 MACH Martin CESGK 47.4 48.4 33 22
3 PÍSAŘÍKOVÁ Iveta GCHOS 53.8 53.8 29 20
4 MARKVART Jiří LGCPY 44.4 45.4 23 19
5 MARKVARTOVÁ Eva GKCBR 50.9 52 19 18
Celkové pořadí
Společná 0–12
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 MRÁZEK David 25 25
2 TEJKL Richard 22 22
3 GROF Roman 20 20
4 PÁRAL Martin 19 19
5 HRUŠKA Milan 18 18
6 ŠEBESTYÁN Martin 17 17
7 BEŠTA Martin 16 16
8 BABŠICKÝ Marek 15 15
9 HART Dominik 14 14
10 ŠMICER Vladimír 13 13
Společná 24.1–36
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 BERAN Jaroslav 25 25
2 BRAŠNOVÁ Milada 22 22
3 HORKÁ Radka 20 20
4 MAJOR Martin 19 19
5 MACHALA Ludvík 18 18
6 SLEZÁČEK Jan 17 17
7 JEŽEK Lubomír 16 16
8 PODROUŽEK Lukáš 15 15
9 ŠTĚDRÁ Eva 14 14
10 KOBE Pavel 13 13
Společná 36.1–54
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 FÜRST Pavel 25 25
2 HNÁT Zdeněk 22 22
3 DĚDOCHOVÁ Eva 20 20