Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 TEJKL Richard GCNVR 7.3 7.1 37 25
2 WASSERBURGER Bedřich PGCCE 6 5.8 37 22
3 VENCLÍK Petr GCBBR 10.8 10.8 35 20
4 ZEMAN Pavel GCKSI 9 9.1 32 19
5 ČADEK Jakub LGCPY 11.1 11.2 32 18
6 HORKÝ Jiří GCHOS 11.7 11.8 31 17
7 RICHTER Pavel GCHW 11 11.1 29 16
8 LANDA Pavel GCKAR 7.2 7.3 29 15
9 VODIČKA Jiří GCMUP 9.2 9.3 29 14
10 SIMON David GCCSH 10.2 10.3 26 13
11 HORÁK Miroslav GCKVA 9.4 9.5 21 12
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 VOLNÁ Danuše GCOSE 17.7 17.1 38 25
2 PANATSIS Vasilis BERGC 12.8 12.2 38 22
3 KRONUS Jan GCKAR 23.3 23.3 36 20
4 MINAŘÍK Miroslav GCMST 21.8 21.8 35 19
5 PRCHAL Tomáš GOJIH 13.1 13.1 35 18
6 BESSER Jiří BERGC 16.6 16.6 34 17
7 PANENKA Antonín GKLIS 15.4 15.4 34 16
8 TŮMOVÁ-VACÍKOVÁ Eva GCHOD 21.5 21.5 34 15
9 VÁLEK Jan GKCEE 18.5 18.5 33 14
10 PLAJNER Jiří GCKVA 14.3 14.3 33 13
11 POLÁČEK Pavel GCCSH 12.2 12.3 32 12
12 UMLÁŠEK Michal GCAUS 23.4 23.4 32 11
13 DOLLANSKÝ Theodor GKCEE 21.7 21.7 32 10
14 SIKMUND Radovan ERBGC 13.3 13.4 32 9
15 KISLINGER Jan GCKUH 13.8 13.9 32 8
16 KORN Jiří GKLIS 13.5 13.6 32 7
17 BORN Petr LGCPY 23.5 23.6 30 6
18 MACHALA Ludvík GCBRN 18.7 18.8 29 5
19 MARTINÁK Richard GCEGL 18.5 18.6 29 4
20 MALENKOVÁ Marcela GCAUS 12.6 12.7 28 3
21 NESVADBA Michal LGCPY 20.5 20.6 28 2
22 ČADEK Martin LGCPY 18.3 18.4 28 1
23 WASSERBURGEROVÁ Denisa PGCCE 20.3 20.4 28 0
24 KALOUSEK Jan GKBOT 17.2 17.3 27 0
25 KOMLOŠ Igor GCPRO 23.8 23.9 27 0
26 BEJDÁK Jaroslav GCOLO 14.7 14.8 27 0
27 LÉBR Josef GCOLO 19.4 19.5 26 0
28 ŠTRUPL Martin GCAUS 20 20.1 26 0
29 URBAN Martin RHFGC 13.7 13.8 25 0
30 ROTREKL Lukáš GCKSI 17.5 17.6 24 0
31 HORÁK Milan GCBBS 16.4 16.5 24 0
32 POBUDA Karel GCCSH 14.9 15 23 0
33 KRONUS Roman GCHOS 19.4 19.5 20 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 HORÁKOVÁ Martina BESGK 30.2 29.2 38 25
2 HORÁK Zbyněk BESGK 33 32 38 22
3 KOUDELKA Petr CESGK 34.5 34 37 20
4 FANTA Čestmír PGCGC 26.4 26.4 35 19
5 JEŽEK Lubomír LGCPY 29.8 29.8 33 18
6 ŠNAJDR Zbyněk GCBER 31.1 31.1 33 17
7 KOMLOŠOVÁ Petra GCPRO 31.8 31.9 29 16
8 HOSPODKA Václav GCCSH 28.6 28.7 29 15
9 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 26.5 26.6 28 14
10 SLANINOVÁ Iva ERBGC 30.7 30.8 28 13
11 NESVADBA Martin LGCPY 27.1 27.2 27 12
12 MARTINEC Tomáš GCBER 36 36 26 11
13 SLANÝ Radovan GCAUS 36 36 23 10
14 FLEJBERK Pavel GCHKR 25.7 25.8 23 9
15 RICHTEROVÁ Marie GCBER 27.5 27.6 23 8
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 ČADEK Karel GKCBR 53 40 49 25
2 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 45 42 39 22
3 FUČÍKOVÁ Lenka GCKSI 38 38 36 20
4 KUNST Tomáš PANGC 42 42 28 19
5 SALAVA Petr LGCPY 41 41 28 18
6 MARKVARTOVÁ Eva GKCBR 54 54 25 17
7 VANÍČKOVÁ Monika GKCBR 54 54 23 16
8 KRUŤOVÁ Radka LGCPY 45 45 23 15
Celkové pořadí
Společná 0–12
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 MRÁZEK David 25 25
2 TEJKL Richard 22 22
3 GROF Roman 20 20
4 PÁRAL Martin 19 19
5 HRUŠKA Milan 18 18
6 ŠEBESTYÁN Martin 17 17
7 BEŠTA Martin 16 16
8 BABŠICKÝ Marek 15 15
9 HART Dominik 14 14
10 ŠMICER Vladimír 13 13
Společná 12.1–24
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 MRÁZEK Libor 25 25
2 ŠÁLEK František 22 22
3 BĚDROŇ Marek 20 20
4 HRUBÝ Ondřej 19 19
5 ŠRÁMEK Michal 18 18
6 POBUDA Karel 17 17
7 ČERNOCH Oldřich 16 16
8 KŘENEK Martin 15 15
9 ERBEN Petr 14 14
10 VELEK Milan 13 13
Společná 24.1–36
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 BERAN Jaroslav 25 25
2 BRAŠNOVÁ Milada 22 22
3 HORKÁ Radka 20 20
4 MAJOR Martin 19 19
5 MACHALA Ludvík 18 18
6 SLEZÁČEK Jan 17 17
7 JEŽEK Lubomír 16 16
8 PODROUŽEK Lukáš 15 15
9 ŠTĚDRÁ Eva 14 14
10 KOBE Pavel 13 13
Společná 36.1–54
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 FÜRST Pavel 25 25
2 HNÁT Zdeněk 22 22
3 DĚDOCHOVÁ Eva 20 20