Společná 0–12 ↑ nahoru
# Hráč 5. 6. 11. 9. 2. 10. Celkem
1 ČÍŽEK Jiří 25 25 20 50
2 VLČEK Josef 15 13 22 37
3 HOLEČEK Pavel 12 22 34
4 SVOBODA Miloš 20 13 33
5 SIMON David 14 12 18 32
6 JIRAS Tomáš 17 10 15 32
7 GROF Roman 16 9 16 32
8 LANDA Pavel 20 11 31
9 ŠÁLEK František 12 15 27
10 TEJKL Richard 25 25
11 ČADEK Jakub 18 5 23
12 MUŠÁLEK Jan 22 22
13 VÍZEK Ladislav 7 14 21
14 PAJONK Jaroslav 19 19
15 ONDERIŠIN Igor 19 19
16 VENCLÍK Petr 19 19
17 ŠMICER Vladimír 18 18
18 PANATSIS Vasilis 17 17
19 KNEDLÍK Václav 17 17
20 PAVLÁSEK Petr 16 16
21 ŠAVRDA Vladislav 16 16
22 KŠÍR David 14 14
23 WASSERBURGER Bedřich 13 13
24 PROCHÁZKA Milan 12 12
25 FLÉGL Vojtěch 11 11
26 ŠETERLE Jaromír 10 10
27 KREJČÍK Pavel 9 9
28 KUBAŘ Martin 8 8
29 MOTTL Milan 8 8
30 KOSINA Jan 6 6
31 KARLINGER Gerhard 4 4
32 BESEDA Martin 3 3
Společná 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč 5. 6. 11. 9. 2. 10. Celkem
1 STANĚK Aleš 22 18 40
2 STRÁNSKÝ Martin 17 20 37
3 ŠNOUR Karel 20 15 35
4 POLÁČEK Pavel 19 6 16 35
5 PANENKA Antonín 4 25 9 34
6 VOLNÁ Danuše 16 15 31
7 VODIČKA Jiří 8 22 30
8 ŠULC Zdeněk 25 25
9 ČADEK Karel 25 25
10 STAŇKOVÁ Zuzana 20 5 25
11 POBUDA Karel 20 4 24
12 MACHALA Ludvík 5 19 24
13 KOROL Jiří 22 22
14 NOVÝ David 19 19
15 HORÁK Milan 18 18
16 KOMOROUSOVÁ Lucie 18 18
17 DOSTÁL Lubomír 17 17
18 STEJSKAL Jan 17 17
19 ČERNOCH Oldřich 15 15
20 HEŘMAN Hynek 14 14
21 ORŠOVÝ Vladimír 14 14
22 BERAN Jaroslav 14 14
23 FAŠKO Lubomír 1 13 14
24 ČADEK Martin 13 13
25 JIŘÍK Jan 13 13
26 HORÁK Milan 12 12
27 BUDZANOWSKI Andrzej 12 12
28 BÍLEK David 7 5 12
29 MINAŘÍK Miroslav 11 11
30 KŘENEK Martin 11 11
31 STUDIHRAD Michal 11 11
32 MATYÁŠ Jakub 10 10
33 SMRČEK Petr 10 10
34 ŠINDLER Drahomír 10 10
35 RŮŽIČKA Václav 9 9
36 KISLINGER Jan 9 9
37 PŘÍKOP Miroslav 8 8
38 ŠTRUNC Jiří 8 8
39 URBAN Martin 7 7
40 RAK Zdeněk 7 7
41 NESVADBA Michal 6 6
42 CHRISTENSEN Sebastian 6 6
43 SVOBODA Michal 2 3 5
44 KREJČÍŘ Alexandr 4 4
45 BLAHUTA Vladimír 3 3
46 BERÁNEK Otakar 3 3
47 HORKÝ Jiří 2 2
48 HAŠEK Ivan 2 2
49 MACHOŇ Miloslav 1 1
50 DOLEŽAL Jiří 1 1
51 HALAMKA Pavel 0
52 BEJDÁK Jaroslav 0
53 PILÁT Radek 0
54 ADAMÍRA Jakub 0
55 KRONUS Roman 0
56 BESSER Jiří 0
57 MUCHOVÁ Darina 0
58 BARNA Miloš 0
59 BRAŠNOVÁ Milada 0
60 GRIM Petr 0
61 POLAK Miroslav 0
62 MÍČKA Pavel 0
63 LÉBR Josef 0
64 ZEITHAML Jaroslav 0
65 JOHN Jiří 0
66 REZÁK Jaroslav 0
67 ČECH Milan 0
68 KRONUS Jan 0
69 BRAŠNA Antonín 0
70 SVOBODA Miroslav 0
71 BANK Ivan 0
72 MAŇAS David 0
73 TISO Petr 0
74 HOLAN František 0
Společná 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč 5. 6. 11. 9. 2. 10. Celkem
1 WASSERBURGER Bedřich 22 25 47
2 ŠTĚDRÁ Eva 15 22 17 39
3 KUNST Tomáš 19 18 37
4 VANIŠ Pavel 16 18 34
5 MOTTLOVÁ Zdeňka 20 11 31
6 ANDRŠ Petr 13 15 28
7 MAYER Evžen 25 25
8 CINEK Tomáš 25 25
9 JEŽEK Lubomír 8 16 24
10 VÍTEK Aleš 7 14 9 23
11 ANTON Radim 22 22
12 HRUBÝ Ondřej 9 12 21
13 REIBL Zdeněk 20 20
14 VYMĚTAL Antonín 19 19
15 SIMONOVÁ Iveta 19 19
16 ZEITHAML Miroslav 18 18
17 JAROŠ Radek 17 17
18 PETRÁŇ Jiří 17 17
19 PÍSAŘÍK Ivan 16 16
20 PODLIPSKÝ Tomáš 15 15
21 CHÁRA Štěpán 14 14
22 VESELÁ Jitka 14 14
23 DRNEC Luděk 13 13
24 DVOŘÁK Zdeněk 13 13
25 NÁVRAT Vít 12 12
26 MRÁZEK Milan 12 12
27 SVOBODA René 11 11
28 ZÁMEČNÍKOVÁ Klára 11 11
29 SODOMOVÁ Eva 10 10
30 LEVORA Vojtěch 10 10
31 SODOMA Viktor 6 6
32 VOPATOVÁ Radka 5 5
Společná 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč 5. 6. 11. 9. 2. 10. Celkem
1 SALAVA Petr 25 25
2 KRONUSOVÁ Jana 25 25
3 BUTORA Břetislav 25 25
4 LEVOROVÁ Dana 22 22
5 FÜRST Pavel 22 22
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.