Turnaj 3. 9. 2020 – Golf Resort Karlštejn

Prvních osmnáct jamek golfového hřiště bylo slavnostně otevřeno v roce 1993. Návrh pochází z dílny kanadských golfových architektů Lese Furbera a Jima Eremka. Jména těchto architektů jsou podepsána již pod 70-ti golfovými hřišti po celém světě. Mezi nejznámější patří „Valderama“ ve Španělsku nebo „Varadero“ na Kubě. Díky citlivému přístupu k začlenění golfového hřiště do malebné krajiny, kde tvoří romantickou kulisu majestátný hrad českých králů Karlštejn, vzniklo jedinečné dílo. Členitost terénu, přírodní rokle, dvě jezera a řada pískových překážek vytvářejí velmi atraktivní prostředí, které uspokojí i nejnáročnějšího hráče. 

Stránky hřiště: http://www.karlstejn-golf.cz/

8:00 registrace hráčů, snídaně

9:45 zahájení turnaje

10:00 cannon start


vložené soutěže:

nearest to pin

longest drive


15:00 raut

16:30 vyhlášení výsledků

Resort ubytování nenabízí, ale je možné využít služeb hotelů a penzionů v blízkém okolí, například ve tříhvězdičkovém Penzionu Karlštejn - Vinice, ze kterého se Vám naskytne jedinečný výhled na hrad Karlštejn, se můžete ubytovat v 5 útulných a pohodlně vybavených dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s celkovou kapacitou 13 lůžek.Pro Váš osobní automobil je u penzionu připraveno vlastní parkoviště.


Kontakt:

 +420 311 600 900

 info@penzionkarlstejn.cz

Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 WASSERBURGER Bedřich PGCCE 5.6 5.4 36 25
2 NOVÁK Vladimír LGCPY 11.8 11.5 36 22
3 LANDA Pavel GCKAR 8.4 8.3 35 20
4 GROF Roman GCKUH 7.6 7.4 34 19
5 TEJKL Richard GCNVR 2.9 2.9 33 18
6 HALFAR Milan ZGCKR 9.8 10.4 30 17
7 OTÝPKA Martin GCKVA 10.4 10.4 29 16
8 ČADEK Jakub LGCPY 11.5 11.5 28 15
9 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 6 6 28 14
10 VESELSKÝ Štěpán GCBBS 7.3 7.3 28 13
11 MAŘÍK Karel GCKVA 7.2 7.2 28 12
12 MAJER Josef GCHOR 11.6 11.6 26 11
13 PANATSIS Vasilis BERGC 12 12 26 10
14 REZÁK Jaroslav GCHOS 10.4 10.4 23 9
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 BODO Petr GRGGC 22.4 20.2 48 25
2 VALENTA Michal BERGC 20.9 16.1 41 22
3 MINAŘÍK Miroslav GCMST 17.8 17.3 38 20
4 URBAN Martin RHFGC 17.2 16.8 37 19
5 MRÁZEK Libor GCKVA 18 18.3 36 18
6 VOLEK Aleš GCBBR 15.7 15.4 36 17
7 HAVEL Jiří GCCPR 21.2 20.9 36 16
8 POBUDA Karel GCCSH 18.8 18.9 35 15
9 BÍM Marek PRZGK 19.7 19.6 24 14
10 ŠNOUR Karel GKCHP 21.8 22 34 13
11 HRDINA Jiří GCKAR 17 17 33 12
12 RŮŽIČKA Pavel GCCIH 20.9 21.2 33 11
13 VOLNÁ Danuše GCOSE 16.3 16.2 33 10
14 ČADEK Martin LGCPY 22.2 22.6 33 9
15 SIEGL Horst PGCGC 14.6 14.6 33 8
16 KANTŮREK Ivan GCHOD 23 23.1 33 7
17 HORÁK Milan GCBBS 19.9 19.9 32 6
18 MACHALA Ludvík GCBRN 22.9 22.8 32 5
19 MRÁZEK Oldřich RHFGC 18.2 18.7 32 4
20 REPTA Jaroslav GOJIH 15.8 15.8 31 3
21 NESVADBA Michal LGCPY 22 22.3 30 2
22 PANENKA Antonín GKLIS 19 20 30 1
23 DOSTÁL Lubomír GCSVR 18.5 18.5 30 0
24 OPÁLKA Pavel PGCZN 19.1 19.1 29 0
25 VODIČKA Jiří GCMUP 18.7 18.7 29 0
26 JIROVSKÝ Miloš GCHOS 23.9 23.9 29 0
27 ČADEK Karel GKCBR 18.4 18.4 29 0
28 HAŠEK Ivan GCKAR 14.6 14.6 29 0
29 BRAŠNA Antonín GRGGC 20.1 20.4 28 0
30 URBÁNEK Martin GCTLC 20.7 20.7 28 0
31 CHIZZOLA Jitka GCLIB 12 12 26 0
32 KOROL Jiří GCPAR 13.8 14.8 26 0
33 SIMON David GCCSH 12.8 12.8 26 0
34 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 12.5 12.5 25 0
35 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 13.2 13.7 24 0
36 TOPINKA Petr LGCPY 14.4 15 23 0
37 PTAŠEK Petr PGCOV 20.1 20.3 21 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 VYMĚTAL Antonín GCSVR 28.3 28.1 36 25
2 KLÍŠŤ Josef ZGCKR 29.3 29.3 34 22
3 HORÁKOVÁ Martina BESGK 32.4 32.2 34 20
4 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 27 26.9 33 19
5 JEŽEK Lubomír LGCPY 27.1 27.1 31 18
6 RŮŽIČKOVÁ Alena GCCIH 28.7 28.8 31 17
7 HORÁK Zbyněk BESGK 35.2 35.1 31 16
8 WASSERBURGER Bedřich GCLIP 28.5 28.3 31 15
9 KUNST Tomáš PANGC 29.9 29.9 30 14
10 SLEZÁČEK Jan CESGK 26.4 27.4 28 13
11 LÉBR Josef GCOLO 25.2 26.3 28 12
12 REIBL Zdeněk GKCEE 30.1 30.1 27 11
13 BERVID Václav LGCPY 26.3 26.3 26 10
14 TREMLOVÁ Jitka GCNBY 27.3 27.6 23 9
15 MRÁZKOVÁ Renata GCKVA 33.1 33.1 22 8
16 LEVORA Vojtěch GCALF 28 28 22 7
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 ŠPAČEK Michal GCLIB 47.9 41.1 42 25
2 PODROUŽEK Otakar LGCPY 39.3 39.3 32 22
3 MAJOR Martin GCOLO 41.8 42.8 31 20
4 ROUT Václav WHKGC 54 54 30 19
5 FÜRST Pavel PANGC 53.2 53.2 28 18
6 LEVOROVÁ Dana GCALF 44.1 44.3 26 17
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.