Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 BERÁNEK Martin GCCSH 10.4 9.9 39 25
2 NOVÁK Vladimír LGCPY 7.2 6.7 39 22
3 JIRAS Tomáš CESGK 9.1 9 36 20
4 HOZÁK Dušan GCMUP 8.5 8.8 36 19
5 FOUBÍKOVÁ Paula Marie RGCML 8.6 8.2 36 18
6 WASSERBURGER Linda GCTRI 8.9 8.6 35 17
7 WASSERBURGER Bedřich PGCCE 10.3 10.3 35 16
8 VESELÝ Rostislav LGCPY 12 12.6 34 15
9 ČADEK Jakub LGCPY 10 9.9 33 14
10 BEŠTA Martin TIGGC 1 1.4 33 13
11 CAMINO Gonzalo 8.6 47 32 12
12 SLAVÍČEK Martin GCKON 4 4.1 31 11
13 LANDA Pavel GCKAR 7.2 7.3 27 10
14 OTÝPKA Martin GCKVA 8.2 8.2 26 9
15 MRÁZEK David GCKVA 1.2 1.2 25 8
16 HART Dominik PGCGC 5.3 5.8 23 7
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 MRÁZEK Oldřich RHFGC 16.9 16.2 44 25
2 RIEGEL Daniel LGCPY 23.7 22.9 44 22
3 ČADEK Martin LGCPY 20.4 19.6 42 20
4 VAŠÁK Damian LGCPY 13.8 13 40 19
5 URBAN Martin RHFGC 18.1 17.4 39 18
6 VOLESKÝ Vladislav GCHKR 20.5 20 39 17
7 VOLNÁ Danuše GCOSE 13.1 12.9 38 16
8 ŠIMEK Radek PNCZE 22.3 21.8 38 15
9 KALINA Václav CESGK 18.5 18.1 38 14
10 DOČEK Jiří GCUHR 16.6 16.1 37 13
11 NOVOTNÝ Petr CESGK 20.2 19.9 37 12
12 MRÁZEK Libor GCKVA 17.4 16.9 37 11
13 ERBEN Petr GCKUH 17.6 17 37 10
14 MAYER Evžen GCBER 20 19.9 36 9
15 JAVORSKÝ Jaroslav GCPAR 16.1 15.8 36 8
16 PANATSIS Vasilis BERGC 14.9 14.7 35 7
17 HORKÝ Jiří GCHOS 14.3 14.2 35 6
18 TŮMA Jiří GCHOS 21.3 21.2 35 5
19 RUDOLF Josef GCGRA 18.4 18.4 34 4
20 ŠNOUR Karel GKCHP 19 18.9 34 3
21 POLÁČEK Pavel GCCSH 16.2 16.2 34 2
22 NESVADBA Michal LGCPY 23.8 24 33 1
23 TRUXA Michal GKCEE 17.2 17.4 33 0
24 WASSERBURGER Denisa PGCCE 21 21 32 0
25 RŮŽIČKA Václav RHFGC 20.2 20.2 32 0
26 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON 16.8 17.1 32 0
27 MOTTL Milan GCKVA 17.5 17.5 32 0
28 RYBKA Martin CESGK 17.6 17.6 32 0
29 GRUBNER Petr GCCSH 14.5 14.5 32 0
30 MACHOVEC Jiří GCEBN 18.7 19.2 31 0
31 JOHN Jiří CESGK 15.4 15.4 31 0
32 POBUDA Karel GCCSH 19 19.1 31 0
33 NIESLANIKOVÁ Ingrid GCTRI 21.3 21.7 30 0
34 KORN Jiří GKLIS 19.8 20.5 29 0
35 JAKUBEC Petr GCPDY 18 18.5 28 0
36 BEŠTA Richard TIGGC 16.4 16.4 27 0
37 MINAŘÍK Miroslav GCMST 16.3 16.3 27 0
38 PILIP Pavel RGCML 13.2 13.6 27 0
39 SMETANA Zdeněk GCHOS 16.7 16.7 27 0
40 KOSTKA Robert GCHOS 14.4 14.4 27 0
41 BEŠTA JUN. Richard TIGGC 17.8 18.3 26 0
42 LÉBR Josef GCOLO 22 22.1 11 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 MACH Zdeněk GCBRN 34.2 31.6 40 25
2 HORKÁ Radka GCHOS 26.5 25.9 37 22
3 MACHALA Ludvík GCBRN 26.7 26.3 37 20
4 PODROUŽEK Lukáš TIGGC 29.2 28.7 37 19
5 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 24.7 24.7 37 18
6 PANENKA Antonín GKLIS 24.5 24.2 36 17
7 VÁCHA Martin GCKVA 29.1 28.6 36 16
8 NÁVRAT Vít SLOGC 35.4 35 36 15
9 VOJÁČKOVÁ Libuše GCPRH 31 31 31 14
10 VELIČKA Radek CESGK 25.7 25.7 30 13
11 WOLF Otakar GCTUL 25.5 26.3 30 12
12 SKŘENKOVÁ Eva GCKVA 28 28 26 11
13 SLEZÁČEK Jan CESGK 24.4 24.4 26 10
14 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 27.1 27.1 26 9
15 RUDOLFOVÁ Lenka GCGRA 25.5 25.5 24 8
16 MAJOR Martin GCOLO 25.6 25.6 21 7
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 ČEČÁK Adam GCHOS 48.9 33.8 51 25
2 NÁVRATOVÁ Dagmar PGCOV 41.7 41.1 36 22
3 SALAVA Petr LGCPY 42.4 42.4 32 20
4 SCHREIBER Pavel GCKVA 38.2 38.3 29 19
5 FÜRST Pavel PANGC 42.3 42.3 0 18
Celkové pořadí
Společná 0–12
# Hráč 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 BERÁNEK Martin 22 25 47
2 HOZÁK Dušan 20 19 39
3 FOUBÍKOVÁ P. 10 18 28
4 VESELÝ Rostislav 13 15 28
5 MROČEK Petr 25 25
6 ČADEK Jakub 11 14 25
7 BEŠTA Martin 12 13 25
8 HART Dominik 17 7 24
9 MRÁZEK David 16 8 24
10 NOVÁK Vladimír 22 22
Společná 12.1–24
# Hráč 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 URBAN Martin 17 18 35
2 ČADEK Martin 13 20 33
3 MRÁZEK Oldřich 5 25 30
4 NOVOTNÝ Petr 14 12 26
5 ŠTAJFOVÁ Julie 25 25
6 MRÁZEK Libor 12 11 23
7 RIEGEL Daniel 22 22
8 POLAK Miroslav 22 22
9 STANĚK Aleš 20 20
10 VAŠÁK Damian 19 19
Společná 24.1–36
# Hráč 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 MACH Zdeněk 20 25 45
2 PODROUŽEK Lukáš 25 19 44
3 MACHALA Ludvík 17 20 37
4 ŠTĚDRÁ Eva 19 9 28
5 PANENKA Antonín 11 17 28
6 ŠNOBLOVÁ Markéta 8 18 26
7 HORÁKOVÁ Martina 22 22
8 HORKÁ Radka 22 22
9 MAJOR Martin 14 7 21
10 HORÁK Zbyněk 18 18
Společná 36.1–54
# Hráč 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 FÜRST Pavel 25 18 43
2 ČEČÁK Adam 25 25
3 NÁVRATOVÁ Dagmar 22 22
4 HNÁT Zdeněk 22 22
5 SALAVA Petr 20 20
6 SCHREIBER Pavel 19 19