Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 WASSERBURGER Bedřich PGCCE 7.2 6.5 40 25
2 ŠEBESTYÁN Martin GCHOS 10.3 10.1 37 22
3 VILÍM Robert GCSVJ 10.1 10.1 34 20
4 LANDA Pavel GCKAR 8.2 8.2 34 19
5 TEJKL Richard GCNVR 3.8 4.1 33 18
6 BODINGER Martin PGCOV 1.3 1.3 33 17
7 KUPKA Dalibor BERGC 8.6 8.6 30 16
8 ČADEK Jakub LGCPY 10.6 10.6 30 15
9 PŘEČEK Pavel GKCBR 7.7 7.7 29 14
10 ŘEHÁK Vladimír GCMST 9.4 10 27 13
11 JIRAS Tomáš CESGK 7.2 7.2 26 12
12 RICHTER Jiří BESGK 9.7 9.7 21 11
13 ČÍŽEK Jiří GCHOS 7.7 8.1 20 10
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 KOROL Jiří GCPAR 16 15 44 25
2 VODIČKA Jiří GCMUP 21 20 43 22
3 VÁLEK Jan GKCEE 17.8 17.9 38 20
4 ČERNOCH Oldřich BENAG 17.5 17.9 36 19
5 JEHLIČKOVÁ Marie PNCZE 18.4 18.3 36 18
6 ORŠOVÝ Vladimír PGCOV 18.5 18.1 36 17
7 HORÁK Milan GCBBS 19.5 19.5 35 16
8 BOŠEK Jiří GRGGC 17.5 17.2 35 15
9 MRÁZEK Oldřich RHFGC 18.3 18.2 34 14
10 VOLNÁ Danuše GCOSE 16.9 16.9 34 13
11 LANK Karel GCLIB 19.1 18.8 33 12
12 SMRČEK Petr GCLIP 18.9 18.9 33 11
13 PANENKA Antonín GKLIS 21.1 21.3 33 10
14 HAVEL Jiří GCCPR 20.6 21.2 32 9
15 STOJAR Jiří PGCOV 15.7 15.7 32 8
16 BODO Petr GRGGC 19.9 19.8 32 7
17 POLÁČEK Pavel GCCSH 14.9 15.1 32 6
18 HELIKAR Martin GKCEE 22.5 22.6 30 5
19 PETRUS Viktor LGCPY 12.2 12.8 30 4
20 KUTA Martin GCHOD 15.8 15.8 29 3
21 NESVADBA Martin LGCPY 21.9 21.9 29 2
22 STUDNIČKA Josef CESGK 16.1 16.6 28 1
23 ČADEK Martin LGCPY 20.1 20.1 28 0
24 VESELÝ Rostislav LGCPY 14 14.6 28 0
25 POBUDA Karel GCCSH 19 19.5 26 0
26 VANIŠ Pavel LGCPY 22.7 22.7 25 0
27 FERANEC Milan SOGCC 14.1 14.1 25 0
28 BRAŠNA Antonín GRGGC 21.2 21.2 24 0
29 BERAN Jaroslav GCEBN 18.4 18.4 23 0
30 SIMON David GCCSH 12.1 12.1 23 0
31 LÉBR Josef GCOLO 20.3 20.3 22 0
32 ČADEK Karel GKCBR 17.9 17.9 21 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 KURZOVÁ Maria Bianca GCHOS 32.9 33.6 33 25
2 VESELÁ Jitka LGCPY 33.1 33.1 32 22
3 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 28 27.9 32 20
4 KUNST Tomáš PANGC 26 26 30 19
5 BOŘKOVÁ Petra GCHOD 29.7 30.6 29 18
6 NOVOTNÝ Petr CESGK 31.1 32.1 29 17
7 JIROVSKÝ Miloš GCHOS 24.2 25.2 28 16
8 MAJOR Martin GCOLO 35.1 35.1 28 15
9 VACKOVÁ Dagmar GCOSE 28.8 28.9 27 14
10 ŠMÍROVÁ Simona CESGK 27.7 27.7 26 13
11 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 35.5 35.5 26 12
12 SLEZÁČEK Jan CESGK 28.8 29.4 24 11
13 LEVORA Vojtěch GCALF 28.7 29.3 22 10
14 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 32 32 19 9
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 ČADA Jan CESGK 54 48.7 40 25
2 TOMŠŮ Pavel CESGK 36.5 35.6 39 22
3 VÁLKOVÁ Ilona YARDR 40.9 40.5 38 20
4 MARKVART Jiří LGCPY 43.8 44.8 33 19
5 SALAVA Petr LGCPY 44.2 43.9 32 18
6 MARKVARTOVÁ Eva GKCBR 53.2 52.7 32 17
7 ŠTĚPÁN Rostislav CESGK 39.3 39.3 31 16
8 HAVEL Jan LGCPY 38 38.4 27 15
9 FÜRST Pavel PANGC 53.9 54 26 14
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.