Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 GROF Roman GCKUH 9.4 8.6 42 25
2 OTÝPKA Martin GCKVA 11.6 10.8 41 22
3 WASSERBURGER Bedřich PGCCE 6.1 5.7 38 20
4 RŮŽIČKA Marek PGCGC 0 0 36 19
5 TEJKL Richard GCNVR 4.8 4.7 35 18
6 VILÍM Robert GCSVJ 8.9 8.7 35 17
7 HEŘMAN Sebastian GCPAR 9.6 9.4 35 16
8 ČADEK Jakub LGCPY 11.4 11.5 35 15
9 PŘEČEK Pavel GKCBR 9.9 10.3 32 14
10 BURKERT Viktor st. BERGC 11.3 11.3 29 13
11 NOVÁK Vladimír LGCPY 10.5 10.5 29 12
12 BERAN Aleš GRGGC 3 3 28 11
13 CHLAPÍK Milan LGCPY 11.9 11.9 26 10
14 REZÁK Jaroslav GCHOS 10.7 10.7 25 9
15 SVOBODA Miloš KGCMA 11.5 11.6 21 8
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 PŘÍKOP Miroslav PRZGK 20.3 19.5 42 25
2 ŠNOUR Karel GKCHP 24 22.6 41 22
3 MINAŘÍK Miroslav GCMST 17.5 17 37 20
4 HAVEL Jiří GCCPR 20.4 21.4 36 19
5 STOJAR Jiří PGCOV 16.2 16.1 36 18
6 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 15.9 15.6 36 17
7 RUPRECHT Daniel GCPAR 15.3 15.2 35 16
8 NESVADBA Michal LGCPY 21.6 22 35 15
9 PANATSIS Vasilis BERGC 12.5 12.2 35 14
10 GAZDÍK Antonín GOLGC 12.9 12.8 35 13
11 SVATUŠKA Marek CESGK 17.9 17.9 34 12
12 KREJČÍŘ Alexandr GCPAR 18.9 18.8 34 11
13 SVOBODA Miloš GRGGC 19.2 20.3 34 10
14 ČADEK Karel GKCBR 18.4 18.4 32 9
15 VOLNÁ Danuše GCOSE 17.3 17.3 32 8
16 SCHINDLEROVÁ Markéta LGCPY 19.8 19.8 31 7
17 BODO Petr GRGGC 22.5 22.8 31 6
18 PATÁK Michal GCMUP 12.1 12.1 30 5
19 BRAŠNA Antonín GRGGC 20.1 20.2 30 4
20 FRÁNA Jan CESGK 16.8 16.8 30 3
21 ČADEK Martin LGCPY 20.8 20.8 30 2
22 FUČÍK Miloslav WHKGC 17.6 17.6 29 1
23 ZVONIČ Josef LGCPY 18.7 19.3 29 0
24 GAZDÍK Jan GOLGC 20.5 20.5 29 0
25 BŘEČKA Petr GCHOR 13.2 13.2 29 0
26 HORÁK Milan GCBBS 18.7 19.2 28 0
27 URBAN Martin RHFGC 16.1 16.1 27 0
28 VODIČKA Jiří GCMUP 15.3 15.8 27 0
29 CHLAPÍKOVÁ Martina LGCPY 15.8 15.8 26 0
30 BÍM Marek PRZGK 19.7 19.7 26 0
31 BIČOVSKÝ Přemysl BARGC 13.8 13.8 23 0
32 KISLINGER Jan GCKUH 13.2 13.2 21 0
33 MRÁZEK Libor GCKVA 17.3 18 21 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 KUNST Tomáš PANGC 31 29.9 43 25
2 DŽUPINKOVÁ Milada LGCPY 26.1 25.8 39 22
3 BERVID Václav LGCPY 26.9 26.3 38 20
4 VANIŠ Pavel LGCPY 25.9 25.4 37 19
5 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 26.4 27 35 18
6 HORÁKOVÁ Martina BESGK 32.9 32.4 33 17
7 WASSERBURGER Bedřich GCLIP 27.9 28.5 33 16
8 ROSÁK Jan GKLIS 34.3 34.8 32 15
9 LÉBR Josef GCOLO 24.4 24.4 32 14
10 MACHOŇ Miloslav GCKYN 26.2 26.2 31 13
11 HORÁK Zbyněk BESGK 35.2 35.2 30 12
12 MALÝ Karel GCSOK 28.2 28.2 30 11
13 REIBL Zdeněk GKCEE 29.3 29.3 29 10
14 SLEZÁČEK Jan CESGK 26.1 27.1 29 9
15 VESELÁ Jitka LGCPY 34.2 34.2 27 8
16 VACKOVÁ Dagmar GCOSE 28.3 29.6 26 7
17 MRÁZKOVÁ Renata GCKVA 33.1 33.1 26 6
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 PODROUŽEK Otakar LGCPY 54 39.3 49 25
2 ŠPAČEK Michal GCLIB 54 47.9 41 22
3 FÜRST Pavel PANGC 52.6 53.2 28 20
4 SALAVA Petr LGCPY 44.9 44.9 26 19
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.