Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 KUBÍČKOVÁ Nikola GKLIS 9.6 9.6 35 25
2 AUGUSTIN Adam GRGGC 8.2 8.3 32 22
3 SPOZDIL Jaroslav LGCPY 5.6 5.7 30 20
4 WASSERBURGER Bedřich PGCCE 4.2 4.3 29 19
5 ČADEK Jakub LGCPY 10.4 10.5 27 18
6 MAJER Roman GRGGC 12 12.1 27 17
7 ONDERIŠIN Igor LGCPY 11.4 11.5 27 16
8 BERAN Aleš GRGGC 4.6 4.7 27 15
9 TOMÍČEK Ivan GRGGC 11.7 11.8 26 14
10 KAREL Libor CESGK 11 11.1 25 13
11 TODOROV Marek CESGK 8.3 8.4 25 12
12 HRADECKÝ Zdeněk PGCCE 5.8 5.9 25 11
13 SEK Ireneusz POLGK 3 3.1 24 10
14 SIMON David GCCSH 11.2 11.3 23 9
15 MAŘÍK Klaus GCKAR 4.6 4.7 22 8
16 SLAVÍK Kamil GKBOT 7.3 7.4 22 7
17 KŘEČEK Jaroslav GCEBN 4.9 5 18 6
18 HORÁK Miroslav GCKVA 9.1 9.2 15 5
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 GOTTLIEBOVÁ Iva GCMST 22.5 20.9 40 25
2 VÁLEK Jan GKCEE 18.8 17.8 39 22
3 PANATSIS Vasilis BERGC 13 13 36 20
4 URBAN Martin RHFGC 14.5 14.5 36 19
5 BESSER Jiří BERGC 18.6 18.6 35 18
6 ZELENKA Vladimír GRGGC 16.4 16.4 34 17
7 ČADEK Martin LGCPY 19.8 19.9 33 16
8 TOMÍČEK Robert GRGGC 14.8 14.8 33 15
9 RÁB Vlastimil GCHOS 19.4 19.4 33 14
10 PĚTIVLASOVÁ Renata GKCBR 19.5 19.5 32 13
11 ŠLÉGR Lukáš GCMUP 14.3 14.4 32 12
12 SIKMUND Radovan ERBGC 12.4 12.5 32 11
13 BERAN Jaroslav GCEBN 18.8 18.9 31 10
14 MATOUŠEK Petr CESGK 12.8 12.9 31 9
15 STRNAD Jan GCMUP 17.2 17.3 31 8
16 PILÁT Radek LGCPY 16.9 17 31 7
17 HORKÝ Jiří GCHOS 12 12.2 31 6
18 VODIČKA Jiří GCMUP 12.5 12.5 30 5
19 KOHOUTEK Michael GCPAR 14.7 14.8 30 4
20 OPP Jaroslav OLYGC 22.8 22.9 30 3
21 FEIST Petr LGCPY 15.9 16 30 2
22 POBUDA Karel GCCSH 16.3 16.4 30 1
23 VALENTA Václav GRGGC 16.9 17 30 0
24 MINAŘÍK Miroslav GCMST 21.1 21.2 29 0
25 GRULICH Karel GRGGC 13.2 13.3 28 0
26 DUDA Dušan GCHOD 22.2 22.3 28 0
27 HORÁK Milan GCTUL 17.1 17.2 28 0
28 PANENKA Antonín GKLIS 16.3 16.4 28 0
29 ELIÁŠEK Josef GKDDV 12.9 13 28 0
30 LÉBR Josef GCOLO 20 20.1 27 0
31 STOJAR Jiří PGCOV 13.3 13.4 26 0
32 PLAJNER Jiří GCKVA 15.1 15.2 26 0
33 KISLINGER Jan GCKUH 13.7 13.8 26 0
34 KREJČÍŘ Alexandr GCPAR 18.2 18.3 25 0
35 BEJDÁK Jaroslav GCOLO 14.3 14.4 25 0
36 JOHN Jiří CESGK 13.6 13.7 25 0
37 KOMASOVÁ Jana GKDDV 22.8 22.9 25 0
38 ROSOCHA Milan PSLGC 22.4 22.5 24 0
39 BESSER Jan BERGC 12.5 12.6 23 0
40 KRONUS Jan GCKAR 23.4 23.5 23 0
41 NESVADBA Martin LGCPY 18.5 18.6 22 0
42 ŘEHOŘ Václav RHFGC 19 19.1 22 0
43 KOTRUS Jozef LGCPY 23.9 24 21 0
44 SVOBODA Pavel GCMUP 19.8 19.9 20 0
45 KLOKOČKA Jan ALBGC 16.9 17 20 0
46 KRONUS Roman GCHOS 20.6 20.7 20 0
47 MACHALA Ludvík GCBRN 19.6 19.7 17 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 ROUČKA Zdeněk GCHOD 30.5 26.5 44 25
2 SLANINOVÁ Iva ERBGC 30.7 30.7 35 22
3 FANTA Čestmír PGCGC 26.4 26.4 35 20
4 VOPATOVÁ Radka LGCPY 30.1 30.1 32 19
5 JEŽEK Lubomír LGCPY 27.7 27.7 32 18
6 KUNST Tomáš PANGC 30.7 30.8 30 17
7 PTÁČEK Petr CESGK 28.6 28.7 30 16
8 HRUBÝ Ondřej CESGK 35.7 35.8 28 15
9 ŠÍMA Jiří GCBER 28.7 28.8 24 14
10 HORÁK Zbyněk BESGK 32.3 32.4 24 13
11 SCHINDLER Jiří GCKSI 34.4 34.5 24 12
12 ČADEK Karel GKCBR 24.2 24.3 24 11
13 VÍTEK Aleš GCOLO 26.3 26.4 22 10
14 HORÁKOVÁ Martina BESGK 29.4 29.5 21 9
15 ŠNAJDR Zbyněk GCBER 31.3 31.4 20 8
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 PODLIPSKÝ Tomáš KHGCS 43 34.5 46 25
2 FÜRST Pavel PANGC 49 49 25 22
3 KUSHNAREVA Alisa GCEBN 54 54 23 20
4 ROUČKOVÁ Daniela GCALF 54 54 22 19
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.