Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 MAŘÍK Klaus GCKAR 4.3 4 39 25
2 HORKÝ Jiří GCHOS 11.8 11.8 36 22
3 KAREL Libor CESGK 11.7 11.7 34 20
4 HORÁK Miroslav GCKVA 8.9 9 30 19
5 WASSERBURGER Bedřich PGCCE 4.6 4.7 30 18
6 TEJKL Richard GCNVR 5.9 6 28 17
7 KUBÍČKOVÁ Nikola GKLIS 10.9 11 27 16
8 BERAN Aleš GRGGC 4.8 4.9 25 15
9 ČADEK Jakub LGCPY 10.8 10.9 23 14
10 TOMÍČEK Ivan GRGGC 11.4 11.5 19 13
11 ČERVENKA Marek GRGGC 8.1 8.2 16 12
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 KOPECKÝ Karel GCBBR 19.5 16.2 46 25
2 NESVADBA Michal LGCPY 20.8 18.4 42 22
3 HORSKÝ Radek GCMST 19.8 18.2 40 20
4 KARPÍŠEK Pavel GCALF 18.5 17.5 39 19
5 MAJER Josef GCHOR 14.2 13.3 39 18
6 VODIČKA Jiří GCMUP 12.1 11.5 38 17
7 SVOBODA Michal SOGCC 21.5 20.7 38 16
8 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 22.7 22.7 36 15
9 URBÁNEK Martin GCTLC 20.6 20.6 36 14
10 ŠMÍROVÁ Simona CESGK 23.9 23.9 35 13
11 OPP Jaroslav OLYGC 22.7 22.7 35 12
12 SIKMUND Radovan ERBGC 12.4 12.4 35 11
13 SIMON David GCCSH 12.2 12.2 34 10
14 KRONUS Roman GCHOS 20.2 20.2 34 9
15 VOLNÁ Danuše GCOSE 15 15 34 8
16 GOTTLIEBOVÁ Iva GCMST 22.1 22.1 34 7
17 ČERNOCH Oldřich BENAG 17.3 17.3 33 6
18 JOHN Jiří CESGK 13.8 13.8 33 5
19 KREJČÍ Radovan CESGK 15.7 15.7 33 4
20 SMRČEK Petr GCLIP 16.6 16.7 32 3
21 BESSER Jiří BERGC 17.7 17.8 32 2
22 MACHALA Ludvík GCBRN 19.2 19.3 31 1
23 VÁLEK Jan GKCEE 18.7 18.8 29 0
24 KOHOUTEK Michael GCPAR 14.4 14.5 29 0
25 GROLIG David GCBRN 18.5 18.6 29 0
26 TOMÍČEK Robert GRGGC 14.7 14.8 29 0
27 ČADEK Martin LGCPY 19.3 19.4 28 0
28 HORÁK Milan GCTUL 18.2 18.3 28 0
29 HAVEL Jiří GCCPR 15.7 15.8 27 0
30 ŘEHOŘ Václav RHFGC 18.6 18.7 27 0
31 STOJAR Jiří PGCOV 12.4 12.5 27 0
32 PLAJNER Jiří GCKVA 14.8 14.8 27 0
33 KOTRUS Jozef LGCPY 24 24.1 27 0
34 ŠLÉGR Lukáš GCMUP 14 14.1 27 0
35 POBUDA Karel GCCSH 17.3 17.4 27 0
36 PANATSIS Vasilis BERGC 12.8 12.9 26 0
37 MINAŘÍK Miroslav GCMST 21.2 21.3 25 0
38 REZÁK Jaroslav GCHOS 16.9 17 23 0
39 ZEZULKA Stanislav SOGCC 18.7 18.8 23 0
40 PĚTIVLASOVÁ Renata GKCBR 18.6 18.7 23 0
41 STRNAD Jan GCMUP 17.6 17.7 21 0
42 KUBEŠ Miroslav GCKAR 23.6 23.7 21 0
43 FEIST Petr LGCPY 15.3 15.4 21 0
44 MURAS Jaroslav PRZGK 17.1 17.2 12 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 VOPATOVÁ Radka LGCPY 33.9 29.9 44 25
2 MINAŘÍKOVÁ Karolína GCSBO 26.5 23.6 43 22
3 KUNST Tomáš PANGC 33.5 30.5 42 20
4 BÁRTA Martin GCHOS 36 33.5 41 19
5 HOLÁSEK Igor GCHOS 24.5 24.1 37 18
6 TRYLČOVÁ Radka GCALF 31.9 31.4 37 17
7 PTÁČEK Petr CESGK 28.6 28.6 34 16
8 SLANINOVÁ Iva ERBGC 31.1 31.1 32 15
9 BYDŽOVSKÝ Oto GCGRA 24.2 24.3 30 14
10 ČADEK Karel GKCBR 26.5 26.6 29 13
11 MARTINEC Tomáš GCBER 36 36 28 12
12 MORAVA Tomáš PRZGK 24.9 25 27 11
13 ANDRŠ Petr CESGK 26.9 27 25 10
14 ŠNAJDR Zbyněk GCBER 31.2 31.3 23 9
15 ŠTĚPÁN Rostislav CESGK 31.1 31.2 22 8
16 HORÁK Zbyněk BESGK 32.1 32.2 16 7
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 WASSERBURGER Bedřich GCLIP 54 41 49 25
2 HRUBÝ Ondřej CESGK 44 43 37 22
3 KRONUSOVÁ Jana GCHOS 39 39 28 20
4 MARKVARTOVÁ Eva GKCBR 54 54 26 19
5 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 37 37 26 18
6 FÜRST Pavel PANGC 49 49 4 17
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.