Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 KUBÍČKOVÁ Nikola GKLIS 11.7 10.8 40 25
2 ČADEK Jakub LGCPY 11.2 11.2 36 22
3 MAŘÍK Klaus GCKAR 5.4 5.5 33 20
4 HORKÝ Jiří GCHOS 11.6 11.7 32 19
5 VODIČKA Jiří GCMUP 11.5 11.6 32 18
6 HORÁK Miroslav GCKVA 8.8 8.9 30 17
7 JIRAS Tomáš CESGK 8.5 8.6 30 16
8 VESELSKÝ Štěpán GCBBS 7.2 7.3 29 15
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 SIKMUND Radovan ERBGC 12.4 12.4 36 25
2 PANENKA Antonín GKLIS 15.4 15.4 35 22
3 ŠLÉGR Lukáš GCMUP 14 14 35 20
4 POBUDA Karel GCCSH 17.4 17.4 35 19
5 NESVADBA Michal LGCPY 20.8 20.8 35 18
6 REZÁK Jaroslav GCHOS 16.8 16.8 35 17
7 URBAN Martin RHFGC 14.2 14.2 34 16
8 KORN Jiří GKLIS 14.1 14.1 34 15
9 SMRČEK Petr GCLIP 16.5 16.5 33 14
10 KISLINGER Jan GCKUH 13.1 13.2 32 13
11 ŘEHOŘ Václav RHFGC 18.6 18.6 32 12
12 ČADEK Martin LGCPY 19.3 19.3 32 11
13 MINAŘÍK Miroslav GCMST 21.1 21.1 32 10
14 ŠMÍROVÁ Simona CESGK 23.7 23.8 31 9
15 FRANK Tomáš GCPAR 21.4 21.5 31 8
16 KOMAS Rudolf GKDDV 16 16.1 30 7
17 STUDIHRAD Michal CESGK 19.3 19.4 30 6
18 GREGOV Robert VALGK 15.1 15.2 29 5
19 GOTTLIEBOVÁ Iva GCMST 22 22.1 29 4
20 MACHALA Ludvík GCBRN 19.1 19.2 29 3
21 BERAN Jaroslav GCEBN 18.3 18.4 28 2
22 GROLIG David GCBRN 18.4 18.5 27 1
23 HAŠEK Ivan GCKAR 16.6 16.7 26 0
24 ELIÁŠEK Josef GKDDV 13.4 13.5 25 0
25 ZAPLETAL Zdeněk LGCPY 19.5 19.6 24 0
26 MALÝ František GCHOS 24 24.1 24 0
27 VÁLEK Jan GKCEE 18.6 18.7 23 0
28 BUDZANOWSKI Andrzej GCHOS 13.8 13.9 23 0
29 KŘENEK Martin GCHOS 15.5 15.6 22 0
30 ŠTARHA Michal GCHOS 19.3 19.4 22 0
31 VALENTA Václav GRGGC 16.7 16.8 22 0
32 PANATSIS Vasilis BERGC 12.7 12.8 21 0
33 GRULICH Karel GRGGC 13 13.1 21 0
34 KOMASOVÁ Jana GKDDV 23.7 23.8 21 0
35 KOHOUTEK Michael GCPAR 14.2 14.3 20 0
36 POLAK Miroslav FRIGC 16.7 16.8 20 0
37 DOLEŽAL Jiří PGCGC 16.5 16.6 19 0
38 KOVAŘÍK Tomáš GCHOS 14.6 14.7 14 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 PTÁČEK Petr CESGK 33.1 28.6 45 25
2 ČADEK Karel GKCBR 29.5 26.5 42 22
3 KOPECKÝ Josef GCKYN 25.8 25 38 20
4 CHÁRA Štěpán GCHOD 35.1 35.1 35 19
5 TEŠNAR Pavel FRIGC 28.8 28.8 33 18
6 KOHOUTKOVÁ Natálie GCPAR 31.6 31.6 31 17
7 ROSOCHA Milan PSLGC 26.5 26.6 29 16
8 SLANINOVÁ Iva ERBGC 31 31.1 29 15
9 ZAPLETALOVÁ Iva LGCPY 31.9 32 27 14
10 JEŽEK Lubomír LGCPY 27.3 27.4 24 13
11 HORÁK Zbyněk BESGK 32 32.1 22 12
12 ŠNAJDR Zbyněk GCBER 31.1 31.2 19 11
13 VOPATOVÁ Radka LGCPY 35.3 35.4 15 10
14 ANDRŠ Petr CESGK 26.8 26.9 14 9
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 KUNST Tomáš PANGC 37 33.5 42 25
2 STANISLAV Martin GCBER 47 44 39 22
3 BÁRTA Martin GCHOS 46 45 37 20
4 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 37 37 30 19
5 HRUBÝ Ondřej CESGK 48 48 24 18
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.