Turnaj 12. 5. 2026 – Royal Beroun Golf Club

Jedno ze čtyř pětihvězdičkových hřišť na západ od Prahy (dále Karlštejn, Albatross, Zbraslav). Hřiště je kousek nad Berounem, býval to vojenský prostor. Velice kopcovité, takže fyzicky určitě dřina. Ale nádherné výhledy! V tomhle směru patří Beroun mezi „nejvyhlídkovější“ české areály, konkurovat mu může snad jen Ypsilonka nebo zmíněný Karlštejn. Vidět je údolí Berounky, Litavky (až někam k Žebráku), kopce Českého krasu. Občas zapomente hrát, kocháte se. Design je zajímavě pojatý, ze žlutých má hřiště 5,5 kilometru a není příliš dlouhé. Při rozumné taktice dobrá rekreační hra. Z bílých ale měří přes 6 kilometrů a to je pak boj o život. Jamky jsou pestře poskládané, střídají se krátké, dlouhé, do kopce, z kopce, rovinaté, s vodou, s velkými bankry, po větru, proti větru (fučí tu hodně), na planině, v lese… 

8:00 registrace hráčů, snídaně

9:45 zahájení turnaje

10:00 cannon start


vložené soutěže:

nearest to pin

longest drive


15:00 raut

16:30 vyhlášení výsledků

Hotel Beroun Golf Club se nachází v areálu golfového hřiště a nabízí wellness centrum. Tento elegantní hotel má restauraci, kde se podávají středomořské a české speciality i jídla mezinárodní kuchyně. Ve všech prostorách je zdarma dostupné Wi-Fi.


Vkusně zařízené pokoje mají koupelnu s vanou nebo sprchou, minibar a TV. Některé zahrnují balkon.


Hotel Beroun Golf Club nabízí hostům zdarma vstup do wellness centra, kde lze odpočívat v sauně, vířivce, relaxačních místnostech nebo při různých procedurách. V létě se můžete osvěžit v bazénu a na místě je také posilovna.


Hosté mohou relaxovat na slunné terase nebo v zahradě s grilem. Za poplatek lze navštívit Executive Lounge.

Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 MROČEK Petr ZGCKR 11.1 10.7 37 25
2 BERÁNEK Martin GCCSH 10.1 10.3 36 22
3 HOZÁK Dušan GCMUP 9.2 9.2 35 20
4 KLÍŠŤ Petr ZGCKR 11.1 11.1 34 19
5 JEDLIČKA Robert GCKUH 9.8 9.8 34 18
6 HART Dominik PGCGC 5.3 5.3 33 17
7 MRÁZEK David GCKVA 0.4 0.4 32 16
8 WEBER Martin GCSOK 9.1 9.1 32 15
9 GROF Roman GCKUH 8.5 8.5 32 14
10 VESELÝ Rostislav LGCPY 12 12 30 13
11 BEŠTA Martin TIGGC 1 1 27 12
12 ČADEK Jakub LGCPY 10.3 10.3 23 11
13 FOUBÍKOVÁ Paula Marie RGCML 8.2 8.2 21 10
14 FIALA Aleš ZGCKR 11.4 11.4 19 9
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 ŠTAJFOVÁ Julie GCPRH 22.2 22.2 36 25
2 POLAK Miroslav FRIGC 19 19.1 36 22
3 STANĚK Aleš GCMUP 14.1 13.9 35 20
4 KLOUČEK Petr GCCPG 14.3 14.3 35 19
5 JOHN Jiří CESGK 15.5 15.5 34 18
6 URBAN Martin RHFGC 17.1 17.1 33 17
7 BODO Petr GRGGC 19.8 19.7 33 16
8 ŤAHAN Pavel PNCZE 13.3 14 33 15
9 NOVOTNÝ Petr CESGK 19.1 19.5 33 14
10 ČADEK Martin LGCPY 20 20.1 32 13
11 MRÁZEK Libor GCKVA 17.1 17.1 32 12
12 PANENKA Antonín GKLIS 21.9 21.9 32 11
13 ŠTAJF Vojtěch LGCPY 17.5 17.5 32 10
14 RAK Zdeněk GRCKV 17.8 18.6 31 9
15 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 24 24.2 31 8
16 SVOBODA Miloš KGCMA 13.6 13.9 31 7
17 ŠNOUR Karel GKCHP 18.8 18.8 30 6
18 MRÁZEK Oldřich RHFGC 16.5 16.9 30 5
19 SMETANA Zdeněk GCHOS 16.7 16.7 30 4
20 VÍZEK Ladislav GCHAR 19 19.1 30 3
21 ŠPILER Jaroslav GKDDV 12.1 12.1 30 2
22 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON 16.6 17 29 1
23 BULANT Pavel GCTLC 18.1 18.1 28 0
24 HAŠEK Ivan GCKAR 18.2 18.9 28 0
25 MÁDR Radomil GCALF 20.2 20.2 28 0
26 VÍCHA Marek GCBBR 12.4 12.4 28 0
27 POBUDA Karel GCCSH 18.9 19.1 28 0
28 VONDRA Marek GCMBU 14.6 14.6 28 0
29 ZICHÁČEK Marek PGDGC 16.5 16.5 27 0
30 ČERNÝ Jaroslav PGCGC 15 16 26 0
31 KOSTKA Robert GCHOS 14.3 14.3 26 0
32 STAŇKOVÁ Zuzana GCMUP 17 17 25 0
33 WEBER David GCSVJ 21 21.1 25 0
34 HRUBÝ Ondřej CESGK 19.9 19.9 25 0
35 MOTTL Milan GCKVA 18.3 17.9 24 0
36 POLÁČEK Pavel GCCSH 16.2 16.2 24 0
37 PETRUS Viktor LGCPY 16.7 16.7 23 0
38 RŮŽIČKA Václav RHFGC 19.8 19.8 23 0
39 DUBJEL Jan GCKUH 13.4 13.4 23 0
40 REBJONOK Alexander GCKVA 13.8 14.2 22 0
41 BEŠTA JUN. Richard TIGGC 17.8 17.8 22 0
42 BEŠTA Richard TIGGC 16.4 16.4 13 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 PODROUŽEK Lukáš TIGGC 33.4 29.5 50 25
2 HORÁKOVÁ Martina BESGK 32.2 31.2 41 22
3 MACH Zdeněk GCBRN 33.2 34.2 34 20
4 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 27.3 27.1 34 19
5 HORÁK Zbyněk BESGK 34.3 35.1 28 18
6 MACHALA Ludvík GCBRN 25.8 26.7 28 17
7 ČERNÝ Milan GCTRI 26.4 26.4 22 16
8 BUDIŠ Pavel PGCOV 27.5 27.7 22 15
9 MAJOR Martin GCOLO 25.3 25.3 19 14
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body APGT body
1 FÜRST Pavel PANGC 46.4 42.3 50 25
2 HNÁT Zdeněk LGCPY 52.8 51.7 36 22
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Celkové pořadí
Společná 0–12
# Hráč 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 MROČEK Petr 25 25
2 BERÁNEK Martin 22 22
3 HOZÁK Dušan 20 20
4 KLÍŠŤ Petr 19 19
5 JEDLIČKA Robert 18 18
6 HART Dominik 17 17
7 MRÁZEK David 16 16
8 WEBER Martin 15 15
9 GROF Roman 14 14
10 VESELÝ Rostislav 13 13
Společná 12.1–24
# Hráč 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 ŠTAJFOVÁ Julie 25 25
2 POLAK Miroslav 22 22
3 STANĚK Aleš 20 20
4 KLOUČEK Petr 19 19
5 JOHN Jiří 18 18
6 URBAN Martin 17 17
7 BODO Petr 16 16
8 ŤAHAN Pavel 15 15
9 NOVOTNÝ Petr 14 14
10 ČADEK Martin 13 13
Společná 24.1–36
# Hráč 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 PODROUŽEK Lukáš 25 25
2 HORÁKOVÁ Martina 22 22
3 MACH Zdeněk 20 20
4 ŠTĚDRÁ Eva 19 19
5 HORÁK Zbyněk 18 18
6 MACHALA Ludvík 17 17
7 ČERNÝ Milan 16 16
8 BUDIŠ Pavel 15 15
9 MAJOR Martin 14 14
Společná 36.1–54
# Hráč 12. 5. 16. 6. 15. 9. Celkem
1 FÜRST Pavel 25 25
2 HNÁT Zdeněk 22 22