Společná 0–12 ↑ nahoru
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 MRÁZEK David 25 25 50
2 GROF Roman 20 25 20 45
3 ČADEK Jakub 8 17 17 34
4 NOVÁK Vladimír 14 19 33
5 ŠEBESTYÁN Martin 17 16 33
6 HOZÁK Dušan 22 10 32
7 BEŠTA Martin 16 12 13 29
8 PIŠTĚK Roman 10 18 28
9 BERÁNEK Martin 13 14 27
10 HART Dominik 14 9 23
11 TEJKL Richard 22 22
12 SVITÁK Tomáš 22 22
13 VESELÝ Rostislav 11 8 11 22
14 PAJONK Jaroslav 20 20
15 PÁRAL Martin 19 19
16 WDÓWKA Jan 19 19
17 POLÁČEK David 18 18
18 HRUŠKA Milan 18 18
19 ZICHÁČKOVÁ Lucie 16 16
20 WASSERBURGER Bedřich 15 15
21 VANĚK Tomáš 15 15
22 BABŠICKÝ Marek 15 15
23 MATĚJŮ Radek 6 9 15
24 ŠMICER Vladimír 13 13
25 FOUBÍKOVÁ Paula Marie 12 12
26 OTÝPKA Martin 11 11
27 KUBÍK Luboš 10 10
28 CHOVANEC Jozef 9 9
29 LANDA Pavel 7 7
30 KARLINGER Gerhard 7 7
31 PAVLÁSEK Petr 5 5
Společná 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 BIČOVSKÝ Přemysl 19 19 38
2 ŠNOUR Karel 12 25 9 37
3 POBUDA Karel 17 15 14 32
4 NOVOTNÝ Petr 16 15 31
5 ŠÁLEK František 22 7 29
6 MRÁZEK Libor 25 3 28
7 PLEVA Petr 25 25
8 ŠTAJF Vojtěch 22 22
9 BORZ Vladislav 22 22
10 HORKÝ Jiří 10 12 22
11 ČERNOCH Oldřich 16 5 21
12 KŘENEK Martin 15 6 21
13 BODO Petr 20 20
14 BĚDROŇ Marek 20 20
15 JAKUBEC Petr 20 20
16 HRUBÝ Ondřej 19 19
17 STANĚK Aleš 1 18 19
18 ŠRÁMEK Michal 18 18
19 JOHN Jiří 18 18
20 BUDZANOWSKI Andrzej 17 17
21 NÁDVORNÍK Richard 17 17
22 BOŠEK Jiří 16 16
23 ERBEN Petr 14 14
24 SMETANA Zdeněk 14 14
25 ČADEK Martin 2 12 14
26 ŠLEMR Martin 13 13
27 VELEK Milan 13 13
28 VAŠÁK Damian 13 13
29 MINAŘÍK Miroslav 9 4 13
30 SVOBODA Miloš 12 12
31 VOLESKÝ Vladislav 4 8 12
32 SIEGL Horst 11 11
33 RŮŽIČKA Václav 11 11
34 ZICHÁČEK Mirek 11 11
35 ŠNOBLOVÁ Markéta 10 10
36 VOLNÁ Danuše 10 10
37 KNAPOVÁ Ludmila 9 9
38 MÁDR Radomil 3 6 9
39 CMOL Antonín 8 8
40 CÍSAŘÍK Tomáš 8 8
41 HRÁDEK Zbyněk 7 7
42 PLUCHA Tomáš 7 7
43 KOROL Jiří 6 6
44 KORN Jiří 5 5
45 ŠINTÁK Martin 5 5
46 PANENKA Antonín 4 4
47 POULOVÁ Taťána 3 3
48 MRÁZEK Oldřich 2 2
49 POLÁČEK Pavel 2 2
50 MOTTL Milan 1 1
51 HRDINA Jiří 1 1
52 NESVADBA Michal 0
53 POUL Jaroslav 0
54 VONDRA Marek 0
55 BEŠTA JUN. Richard 0
56 STAŇKOVÁ Zuzana 0
57 VODIČKA Jiří 0
58 HEJMA Ondřej 0
59 RAK Zdeněk 0
60 KORITENSKÝ Petr 0
61 STARNA Alexander 0
62 ZBORTEK Josef 0
63 KLOUČEK Petr 0
64 MATĚJOVSKÁ Lucie 0
65 PÍCHA David 0
66 VELIČKA Radek 0
67 RYS Jaroslav 0
68 BRAŠNA Antonín 0
69 URBAN Martin 0
70 SCHENK Jindřich 0
71 ORŠOVÝ Vladimír 0
72 PETRUS Viktor 0
73 RUDOLF Josef 0
74 KOVÁCS Radim 0
75 ZVONIČ Josef 0
76 BEŠTA Richard 0
77 VÍZEK Ladislav 0
78 NOVÁK Daniel 0
79 SLOBODA Alexander 0
80 PETRUŽELKA Luboš 0
81 KUDĚLKA Hynek 0
82 HAŠEK Ivan 0
83 POLAK Miroslav 0
Společná 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 ŠTĚDRÁ Eva 14 20 25 45
2 MOTTLOVÁ Zdeňka 25 17 42
3 SLEZÁČEK Jan 17 19 36
4 PODROUŽEK Lukáš 15 14 20 35
5 JEŽEK Lubomír 16 19 14 35
6 MACHALA Ludvík 18 17 12 35
7 MAJOR Martin 19 12 15 34
8 FURST Kryštof 11 13 16 29
9 BERAN Jaroslav 25 25
10 JÍCHA Tomáš 22 22
11 BRAŠNOVÁ Milada 22 22
12 RUDOLFOVÁ Lenka 22 22
13 SCHREIBER Pavel 12 10 22
14 HORKÁ Radka 20 20
15 BALCER Jan 18 18
16 PŠENIČKA Josef 18 18
17 KOTRUS Jozef 16 16
18 NÁVRAT Vít 15 15
19 KOBE Pavel 13 13
20 ČEPEK Tomáš 13 13
21 HAHN III. Oskar 11 11
22 MACH Zdeněk 11 11
23 KŘÍŽ Oldřich 10 10
24 HORÁK Zbyněk 9 9
Společná 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč 7. 5. 4. 6. 17. 9. Celkem
1 FÜRST Pavel 25 25 22 50
2 SALAVA Petr 22 20 42
3 HNÁT Zdeněk 22 19 41
4 POHOŘELÁ Aneta 25 25
5 DĚDOCHOVÁ Eva 20 20
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.